Modelo de vehículo | Parte 167 m 4327 s1 | Parte 167 m 4627 s1 | Parte 167 Sentido cerebral 1 | ZZ 4187 Nahss 1 | |
Dimensión total (largo × ancho × alto) (mm) | 7768×2496×3110 | 8268×2496×3110 | 9160×2496×3110 | 6278×2496×3110 | |
Peso bruto (kg) | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | |
Peso muerto (kg) | 7950 | 8000 | 7830 | 8150 | |
máx. Velocidad de conducción (km/h) | 76 | 76 | 76 | 75 | |
Distancia entre ejes (mm) | 4300 | 4600 | 5200 | 3650 | |
Motor | Modelo | 15. duro | WD615.95C | ||
Potencia nominal (kW/r/min) | 198/1900 | 249/1900 | |||
máx. Par (N·m/r/min) | 1190/1200~1500 | 1490/1200-1500 | |||
Embrague | Embrague de resorte de diafragma de φ430 mm | ||||
Caja de cambios | Modelo | HW15710C | HW19710 | ||
Relación de velocidad | 10,73 7,98 5,91 4,38 3,29 2,45 1,82 1,35 1,00 0,75 R1 10,49 R2 2,39 | 14,28 10,62 7,87 5,88 4,38 3,27 2,43 1,8 1,34 1,00 R1 13,91 R2 3,18 | |||
Eje motriz | Eje motriz direccional delantero fundido STR, eje motriz trasero ST16, relación de velocidad de 5,73 | ||||
Aparato de gobierno | ZF8098 | ||||
Transferir caso | Modelo | 1200 | 2000 | ||
Relación de transmisión (grado alto/grado bajo) | 1,00/1,75 | 0,89/1,536 | |||
Tipo de frenado | Frenado de servicio: doble circuito, frenado neumático Frenado de estacionamiento: (frenado manual) frenado de resorte con almacenamiento de energía | ||||
Cabina de camión | Cabina de camión HOWO76 | ||||
Sistema eléctrico | Sistema eléctrico HOWO, 24V, Tierra negativa | ||||
Neumático | 12.00-20 | ||||
Capacidad del tanque de aceite (L) | 400 | ||||
Tipo de motor opcional | Wd 15. duro, wd 15. grosero | WD615.95C, WD615.96C |
Camión con tracción total HOWO 4X4
Maquinaria de construcción
- Serie TE (piso plano) (25-35 H...
- Elevador de construcció...
- Conductor de pilotes sobre oru...
- Equipos de Elevación &g...
- Grúa torre topless TCP5...
- Elevador de edificios SC120/12...
- Etaline-R, bomba de circulaci&...
- grúa torre hidrá...
- Planta dosificadora de hormig&...
- Grúa torre Shandong Guo...
- Grúa torre de automonta...
- Grúa torre TC4808 Maqui...
- Pluma y brazo de largo alcance...
- Bomba de enyesado de mortero d...
- Elevador de pasajeros con mode...
- CAMIÓN MEZCLADOR DE CON...
- NOMBRE DEL PRODUCTO:Plataforma...
- Sección de másti...
- Planta dosificadora de hormig&...
- Cargador de ruedas ZL15 1.5T c...