Mô hình xe | Phần 167 m 4327 s1 | Phần 167 m 4627 s1 | Phần 167 Não bộ giác quan 1 | ZZ 4187 Không có 1 | |
Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) (mm) | 7768×2496×3110 | 8268×2496×3110 | 9160×2496×3110 | 6278×2496×3110 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | |
Trọng lượng chết (kg) | 7950 | 8000 | 7830 | 8150 | |
tối đa. Tốc độ lái xe (km/h) | 76 | 76 | 76 | 75 | |
Khoảng cách giữa các trục (mm) | 4300 | 4600 | 5200 | 3650 | |
Động cơ | Mô hình | 15. khó khăn | WD615.95C | ||
Công suất định mức (kW/r/min) | 198/1900 | 249/1900 | |||
tối đa. Mô-men xoắn (N·m/r/min) | 1190/1200~1500 | 1490/1200-1500 | |||
ly hợp | Ly hợp lò xo màng φ430mm | ||||
hộp số | Mô hình | HW15710C | HW19710 | ||
Tỷ lệ vận tốc | 10,73 7,98 5,91 4,38 3,29 2,45 1,82 1,35 1,00 0,75 R1 10,49 R2 2,39 | 14,28 10,62 7,87 5,88 4,38 3,27 2,43 1,8 1,34 1,00 R1 13,91 R2 3,18 | |||
Ổ trục | Trục lái trước đúc STR, trục dẫn động sau ST16, Tỷ lệ vận tốc 5,73 | ||||
Thiết bị lái | ZF8098 | ||||
trường hợp chuyển nhượng | Mô hình | 1200 | 2000 | ||
Tỷ số truyền (cấp cao/cấp thấp) | 1,00/1,75 | 0,89/1,536 | |||
Loại phanh | Phanh chính: phanh mạch kép, khí nén Phanh đỗ: (phanh bằng tay) phanh kiểu lò xo tích trữ năng lượng | ||||
cabin xe tải | Ca bin xe tải HOWO76 | ||||
Hệ thống điện | Hệ thống điện HOWO, 24V, Âm đất | ||||
Lốp xe | 12.00-20 | ||||
Dung tích thùng dầu (L) | 400 | ||||
Loại động cơ tùy chọn | Wd 15. khắc nghiệt, wd 15. thô lỗ | WD615.95C, WD615.96C |
Xe tải dẫn động bốn bánh HOWO 4X4
Máy móc xây dựng
- Máy xúc lậ...
- Máy đào kha...
- Máy trộn bê...
- NB-350 Nó chủ y&#...
- XE335C máy đ&agrav...
- Máy Bơm Chuyể...
- Cần trục thá...
- Máy đầm t...
- Steel Grab Mmachine, Front End...
- Máy đào : F...
- Palăng xây dự...
- Xe Bơm Bê Tôn...
- Cẩu tháp TC 6016
- Thang máy cắt k&e...
- Nền tảng là...
- Cẩu tháp TC7135 X...
- Nhà sản xuấ...
- cần cẩu thá...
- Cần bán má...
- Cần cẩu thá...