Artículo | Unidad | Parámetro | |
---|---|---|---|
Capacidad de elevación nominal máx. | Pluma básica | t | 70 |
Pluma fija | t | 6.5 | |
máx. momento de carga | kN-m | 2744 | |
Longitud de la pluma principal | metro | 13-58 | |
Ángulo de inclinación de la pluma principal | ° | 30-80 | |
Longitud de pluma fija | metro | 9-18 | |
Cabrestante máx. velocidad de una sola línea (sin carga, en la quinta capa) | m/min | 120 | |
Engranaje de elevación de la pluma máx. velocidad de una sola línea (en la 1ª capa) | m/min | 57 | |
máx. velocidad de giro | rpm | 2.4 | |
máx. velocidad de viaje | kilómetros por hora | 1.2 | |
máx. capacidad de calificación | % | 30 | |
Presión media sobre el suelo | MPa | 0.087 | |
Potencia de salida del motor | kilovatios | 200 | |
Masa bruta del vehículo (incluido el bloque de gancho principal y la pluma de 13 m) | t | 61 | |
máx. peso de una sola unidad en configuración de viaje | t | 39 | |
máx. dimensión de una sola unidad en configuración de viaje (L×W×H) | metro | 12,6 × 3,32 × 3,23 |
Grúa sobre orugas QUY75, buena calidad y mejor precio
Maquinaria de construcción
- Maquinaria de Construcci&oacut...
- Plataforma de trabajo aé...
- Grúa torre con precio b...
- Fabricante de cinceles Jack Ha...
- Excavadora hidráulica C...
- XD916E 1.4t Cargadora de rueda...
- Camión grúa con...
- Bulldozer High Cost Performanc...
- Modelo de torno CNC de la seri...
- Grúa torre de Chang Li...
- Máquina de hormig&oacut...
- Construction Hoist SCD270 Elev...
- Elevador de maquinaria de cons...
- TC6024 Topless/Topkit/Flat-Top...
- Codo de fundición R275...
- Martillo hidráulico mon...
- Manguera de goma para bomba de...
- TC5020/5515 Con Jib 50M y cabe...
- fábrica de vigas
- JLP6010-8ton ToplessGrú...