Item | Unidade | Parâmetro | |
---|---|---|---|
Capacidade nominal de levantamento máx. | Barra básica | t | 70 |
Jib fixo | t | 6.5 | |
máx. momento de carga | kN-m | 2744 | |
Comprimento da lança principal | m | 13-58 | |
Ângulo de elevação da lança principal | ° | 30-80 | |
Comprimento fixo da lança | m | 9-18 | |
Guincho máx. velocidade de linha única (sem carga, na 5ª camada) | m/min | 120 | |
Engrenagem de elevação da lança máx. velocidade de linha única (na 1ª camada) | m/min | 57 | |
máx. velocidade de balanço | rpm | 2.4 | |
máx. velocidade de viagem | km/h | 1.2 | |
máx. capacidade de classificação | % | 30 | |
Pressão média do solo | MPa | 0,087 | |
Potência de saída do motor | kW | 200 | |
Massa bruta do veículo (incluindo bloco do gancho principal e lança de 13m) | t | 61 | |
máx. peso da unidade individual na configuração de viagem | t | 39 | |
máx. dimensão da unidade única na configuração de viagem (C×L×A) | m | 12,6 × 3,32 × 3,23 |
Guindaste sobre esteiras QUY75, boa qualidade e melhor preço
máquinas de construção
- Guindaste de torre TC5013A do...
- elevador de alumínio
- Guindaste de torre de Jing Kui...
- Pá carregadeira de roda...
- Guindaste de torre sem topo 6T...
- guindaste de torre QTZ125S
- Betoneira JS1000 / Certificado...
- Guindaste de torre móve...
- Fabricante de cinzéis J...
- Motoniveladora 170HP (GR165) 1...
- Elevador de construç&at...
- Peças de bomba de concr...
- Cortador de concreto GQR400-A
- Rolos compactadores vibrat&oac...
- Elevador de Construç&at...
- Guindaste de torre para venda,...
- Guindaste de torre Wei Huanfen...
- Guindaste de torre H6015 para...
- Pá Carregadeira 958 com...
- Acessórios para guindas...