item | Unit | Parameter | |
---|---|---|---|
Kapasiti angkat berkadar maksimum | Ledakan asas | t | 70 |
Jib tetap | t | 6.5 | |
Maks. saat memuatkan | kN-m | 2744 | |
Panjang boom utama | m | 13-58 | |
Sudut Luffing boom utama | ° | 30-80 | |
Panjang jib tetap | m | 9-18 | |
Win maks. kelajuan talian tunggal (tiada beban, pada lapisan ke-5) | m/min | 120 | |
Maks gear luffing boom. kelajuan talian tunggal (pada lapisan ke-1) | m/min | 57 | |
Maks. kelajuan hayunan | rpm | 2.4 | |
Maks. kelajuan perjalanan | km/j | 1.2 | |
Maks. kebolehan gred | % | 30 | |
Purata tekanan tanah | MPa | 0.087 | |
Kuasa keluaran enjin | kW | 200 | |
Jisim kenderaan kasar (termasuk blok cangkuk utama dan boom 13m) | t | 61 | |
Maks. berat unit tunggal dalam konfigurasi perjalanan | t | 39 | |
Maks. dimensi unit tunggal dalam konfigurasi perjalanan (L×W×H) | m | 12.6×3.32×3.23 |
Kren perangkak QUY75, kualiti bagus dan harga terbaik
Jentera Pembinaan
- 1.0T-1.8T Forklift Bateri Empa...
- Pemuat Roda ZL30E Beli Pemuat...
- Penggelek Tayar Pneumatik Hidr...
- pemuat roda mini/pemuat roda H...
- Kren Menara TC5613B
- Pengangkat condong SCX120
- Penggelek: FS814D, Semua siste...
- Kren Menara untuk Dijual, Kren...
- CLG842III Wheel Loader Beli Hi...
- Harga Kren menara pelbagai fun...
- Sewa Rupa Kuning/Biru Harga Mu...
- Kren Gantry halaman pratuang 0...
- Kren Menara Awam TC7030
- XD950G 5t Wheel Loader Payload...
- SS100 Single Cage 1tan Binaan...
- Gegelung keluli tergalvani pra...
- Jenis Modul Loji Pengumpul Kon...