Mục | Bài học | Tham số | |
---|---|---|---|
Công suất nâng tối đa | sự bùng nổ cơ bản | t | 70 |
cần cẩu cố định | t | 6,5 | |
tối đa. thời điểm tải | kN-m | 2744 | |
Chiều dài bùng nổ chính | tôi | 13-58 | |
Cần chính Góc Luffing | ° | 30-80 | |
Chiều dài cần cố định | tôi | 9-18 | |
Tời tối đa tốc độ dòng đơn (không tải, ở lớp thứ 5) | mét/phút | 120 | |
Boom luffing gear tối đa. tốc độ dòng đơn (ở lớp thứ 1) | mét/phút | 57 | |
tối đa. tốc độ xoay | vòng/phút | 2.4 | |
tối đa. tốc độ du lịch | km/giờ | 1.2 | |
tối đa. khả năng lên lớp | % | 30 | |
Áp lực đất trung bình | MPa | 0,087 | |
Công suất đầu ra của động cơ | kW | 200 | |
Tổng khối lượng xe (bao gồm khối móc chính và cần 13m) | t | 61 | |
tối đa. trọng lượng của đơn vị trong cấu hình du lịch | t | 39 | |
tối đa. kích thước của một đơn vị trong cấu hình di chuyển (L×W×H) | tôi | 12,6×3,32×3,23 |
Cẩu bánh xích QUY75, chất lượng tốt, giá tốt nhất
Máy móc xây dựng
- Máy lát nề...
- Máy xoa nền đ...
- Cẩu Tháp TC6016 B...
- Máy phay đứn...
- Tời điện t...
- Cầu dao thủy lO...
- Xe tải bơm bê...
- Máy xúc lậ...
- Lắp đặt v&agr...
- Trạm trộn bê...
- Cần cẩu thá...
- cẩu tháp Yong Mao...
- Trạm trộn bê...
- Máy đào b&e...
- Dòng sản phẩ...
- Xe Trộn Bê Tô...
- Xây dựng Pală...
- Ống phân phố...
- Kỹ thuật xây...
- Máy xúc thủ...