taip | Model | Unit | G10NX1 |
---|---|---|---|
Prestasi menggaul dram | Isipadu geometri | m³ | 17.1 |
Isipadu campuran | m³ | 10 | |
Diameter maksimum badan dram | mm | 2380 | |
Panjang dram adunan | mm | 5447 | |
Sudut kecondongan | ° | 13.5 | |
Kelajuan berputar | rpm | 0~14 | |
Kelajuan cas | m³/min | ≥3 | |
Kelajuan pelepasan | m³/min | ≥2 | |
Nisbah sisa pelepasan | % | <0.7 | |
Julat kemerosotan | cm | 5~21 | |
Sistem hidraulik | Pam minyak | jenama antarabangsa | |
Motor | jenama antarabangsa | ||
Gear pengurangan | jenama antarabangsa | ||
Litar hidraulik | Jenis tertutup | ||
Bekalan air | kapasiti tangki air | L | 450 |
Cara bekalan air | Pneumatik | ||
Mesin lengkap | Jenama casis | XCMG NO | |
Model casis | xxxxxx 1xxxx | ||
Jenis pemanduan | Pemanduan kiri | ||
Membendung berat badan | kg | 14000 | |
berat kasar maksimum | kg | 25000 | |
Jenis pemanduan | 6×4 | ||
Tapak roda | mm | 3850+1350 | |
Tayar | 12.00R20 | ||
Cara berlepas kuasa | Berlepas kuasa dengan roda tenaga | ||
Notis model | |||
Dimensi luaran | (panjang×lebar×tinggi)mm | ||
Enjin | Model | WP10.336N/WP10.340E32 | |
Kuasa yang dinilai | Kw/r/min | 247 | |
Anjakan | L | 9.726 | |
Piawaian pelepasan | GB III |
pengangkutan konkrit G10NX Kelajuan putaran: 0~14r/min
Jentera Pembinaan
- S goncang GU o kren menara mak...
- Trak sampah CLW5120ZBST4, kual...
- Kren Menara TC7050
- ANGKAT PEMBINAAN SARANG TUNGGA...
- Hot Sale Smart Cement Semi Tra...
- Lori Sedut Vakum
- Penggelek Getaran Hidraulik Pe...
- Rammer Bergetar
- Pemandu Cerucuk Crawler Hidrau...
- Pam Mortar Kecil Berkecekapan...
- Pengangkat Pembinaan Berkualit...
- Kren TC4808 Construction Equip...
- Tower Crane TC6016 Jualan Pemb...
- TC7050 20T Pembinaan Peralatan...
- KREN MENARA TC4610AC
- Binaan Hoist Bahagian Elektrik...
- Construction Hoist SC160 Baru...
- Paip Dinding Berkembar untuk P...