Loại | Mô hình | Bài học | G10NX1 |
---|---|---|---|
Hiệu suất của trống trộn | thể tích hình học | m³ | 17.1 |
khối lượng trộn | m³ | 10 | |
Đường kính tối đa của thân trống | mm | 2380 | |
Chiều dài trống trộn | mm | 5447 | |
Góc nghiêng | ° | 13,5 | |
tốc độ quay | vòng/phút | 0~14 | |
Tốc độ nạp | m³/phút | ≥3 | |
tốc độ xả | m³/phút | ≥2 | |
Tỷ lệ xả thải | % | <0,7 | |
Phạm vi sụt giảm | cm | 5~21 | |
Hệ thống thủy lực | bơm dầu | thương hiệu quốc tế | |
động cơ | thương hiệu quốc tế | ||
bánh răng giảm | thương hiệu quốc tế | ||
Mạch thủy lực | Loại đóng | ||
Cung cấp nước | dung tích bình chứa nước | L | 450 |
Đường cấp nước | khí nén | ||
Máy hoàn chỉnh | Thương hiệu khung gầm | XCMG KHÔNG | |
mô hình khung gầm | xxxxxx 1xxxx | ||
Loại lái xe | Tay lái bên trái | ||
trọng lượng hạn chế | Kilôgam | 14000 | |
tổng trọng lượng tối đa | Kilôgam | 25000 | |
loại lái xe | 6×4 | ||
cơ sở bánh xe | mm | 3850+1350 | |
Lốp xe | 12.00R20 | ||
Phương tiện cất cánh | Cất cánh bằng bánh đà | ||
mô hình thông báo | |||
kích thước bên ngoài | (dài×rộng×cao)mm | ||
Động cơ | Mô hình | WP10.336N/WP10.340E32 | |
công suất định mức | Kw/r/phút | 247 | |
Dịch chuyển | L | 9.726 | |
tiêu chuẩn khí thải | GB III |
vận chuyển bê tông G10NX Tốc độ quay: 0~14r/min
Máy móc xây dựng
- Tường mái nh...
- Xe Bơm Bê Tôn...
- Giá đỡ nN...
- Máy bơm vữa...
- Palăng xây dự...
- Khuỷu tường &...
- Máy cắt thủ...
- Cẩu Tháp CMAX TC5...
- Cẩu tháp VFD PLC...
- Máy đào min...
- XD916E Máy xúc l...
- Máy xúc đ&a...
- Trung tâm gia công...
- Xe chở rác CLW512...
- Xe lu Mua Xe lu P820 tại
- CNBM Tấn Kali Sulfate (S...
- Máy đào kha...
- Trạm trộn bê...
- Máy bơm bê t...
- Xe trộn bê tô...