Item | Unidade | Parâmetro | |
---|---|---|---|
máx. capacidade de elevação | estrondo | t | 100 |
Jib | t | 11 | |
máx. momento de carga | kN.m | 5500 | |
comprimento da lança | m | 18~72 | |
Ângulo de elevação da lança | ° | 0~80° | |
Comprimento fixo da lança | m | 12 a 24 | |
Deslocamento de jib fixo | 10°,30° | ||
máx. velocidade de elevação de linha única (na 5ª camada sem carga) | m/min | 120 | |
máx. velocidade de elevação de linha única (na 5ª camada sem carga) | m/min | 45 | |
máx. velocidade de balanço | rpm | 1.4 | |
Velocidade de viagem | km/h | 1.1 | |
mín. elevando o tempo | s | 240 | |
Velocidade de elevação do guincho (com carga total) | m/min | 4 | |
máx. capacidade de classificação | 30% | ||
Pressão média do solo | MPa | 0,0927 | |
Potência do motor | kW | 200 | |
Massa total (bloco do gancho principal, lança de 18 m) | t | 114 | |
máx. peso base da máquina para transporte | t | 40,0 | |
máx. dimensão base da máquina para transporte (C×L×A) | m | 9,6 × 3,3 × 3,3 |
Grua sobre esteiras QUY 100, melhor qualidade e preço
máquinas de construção
- Guindaste de torre CMAX TC5516...
- GTBZ08 CHERRY PICKER DA RUNSHA...
- Máquina para fabrica&cc...
- Peças sobressalentes pa...
- CAMINHÃO DE CARGA GOLDE...
- 10T * 3M DHS grua de constru&c...
- Guindaste de torre C MAX TC480...
- Escavadeira de rodas de 5 tone...
- Alimentador Pêndulo
- Betoneira Betoneira Betoneira...
- Pá Carregadeira ZL50G
- Lança de colocaç...
- Elevador de Construç&at...
- Elevação de Cons...
- Seção de mastro...
- molde de poste elétrico...
- TC5020/5515 com lança 5...
- Talha elétrica de corre...
- Máquina de lajes de con...
- Máquina de Constru&cced...