Mục | Bài học | Tham số | |
---|---|---|---|
tối đa. sức nâng | bùng nổ | t | 100 |
cần cẩu | t | 11 | |
tối đa. thời điểm tải | kN.m | 5500 | |
chiều dài bùng nổ | tôi | 18~72 | |
Boom góc nâng | ° | 0~80° | |
Chiều dài cần cố định | tôi | 12~24 | |
Cố định jib offset | 10°,30° | ||
tối đa. tốc độ tời một dây (ở lớp thứ 5 không tải) | mét/phút | 120 | |
tối đa. tốc độ nâng dòng đơn (ở lớp thứ 5 không tải) | mét/phút | 45 | |
tối đa. tốc độ xoay | vòng/phút | 1.4 | |
Tốc độ du lịch | km/h | 1.1 | |
tối thiểu tăng thời gian | S | 240 | |
Tốc độ tời tời (với đầy tải) | mét/phút | 4 | |
tối đa. khả năng lên lớp | 30% | ||
Áp lực đất trung bình | MPa | 0,0927 | |
Đầu ra động cơ | kW | 200 | |
Tổng khối lượng (khối móc chính, cần 18m) | t | 114 | |
tối đa. trọng lượng máy cơ sở để vận chuyển | t | 40,0 | |
tối đa. kích thước máy cơ bản để vận chuyển (L×W×H) | tôi | 9,6×3,3×3,3 |
Cẩu bánh xích QUY 100, chất lượng và giá tốt nhất
Máy móc xây dựng
- cẩu tháp QTZ80(TC...
- máy xúc lậ...
- Palăng Tòa Nh&agra...
- Cần cẩu thá...
- Ống phân phố...
- Cổng trục bá...
- Máy bơm bê t...
- Trạm trộn và...
- Pa lăng xích đ...
- TC5012 Với Jib 50M v&agr...
- Máy Ủi CLtS100-3...
- Xe cẩu QY35K5,Đ+...
- Bộ phận xe tả...
- Máy xúc thủ...
- Ống phân phố...
- Loại mô-đun T...
- Palăng xây dự...
- HDL5380/5381THB, Van thủ...
- Palăng xây dự...
- Cần cẩu thá...