Artículo | Unidad | Parámetro | |
---|---|---|---|
máx. Capacidad de levantamiento | Auge | t | 100 |
Foque | t | 11 | |
máx. momento de carga | kN.m | 5500 | |
Longitud de la pluma | metro | 18~72 | |
Ángulo de elevación de la pluma | ° | 0~80° | |
Longitud de pluma fija | metro | 12~24 | |
Desplazamiento de plumín fijo | 10°,30° | ||
máx. velocidad de elevación de una sola línea (en la quinta capa sin carga) | m/min | 120 | |
máx. velocidad de elevación de una sola línea (en la quinta capa sin carga) | m/min | 45 | |
máx. velocidad de giro | rpm | 1.4 | |
Velocidad de viaje | kilómetros por hora | 1.1 | |
mín. elevando el tiempo | s | 240 | |
Velocidad de elevación del cabrestante (con carga completa) | m/min | 4 | |
máx. capacidad de calificación | 30% | ||
Presión media sobre el suelo | MPa | 0.0927 | |
Salida del motor | kilovatios | 200 | |
Masa total (bloque de gancho principal, pluma de 18 m) | t | 114 | |
máx. peso base de la máquina para el transporte | t | 40.0 | |
máx. dimensión de la máquina base para el transporte (L×W×H) | metro | 9,6 × 3,3 × 3,3 |
Grúa sobre orugas QUY 100, mejor calidad y precio
Maquinaria de construcción
- Cuna de plataforma suspendida...
- Grúa torre QTZ50(4610A)
- Camión hormigonera de 1...
- Bomba de suministro de hormig&...
- Proveedor de conversión...
- Elevador de construcció...
- Grúa torre abatible TCD...
- MANGUERA CON EXTREMO DE GOMA 6...
- Retroexcavadora 862H para obra...
- Taladro rotativo OTR300D con p...
- Cargador de dirección d...
- Grúa torre QTZ125S
- Maquinaria de movimiento de ti...
- Cargadora de ruedas CLG842III...
- Tower Crane China Famoso equip...
- Precio de grúa torre QT...
- Elevador de construcció...
- Grúa torre a la venta,P...
- Cargadora de ruedas ZL30G/carg...
- Máquina de montaje de v...