item | Unit | Parameter | |
---|---|---|---|
Maks. kapasiti mengangkat | Boom | t | 100 |
Jib | t | 11 | |
Maks. saat memuatkan | kN.m | 5500 | |
Panjang boom | m | 18~72 | |
Sudut meninggikan boom | ° | 0~80° | |
Panjang jib tetap | m | 12~24 | |
Mengimbangi jib tetap | 10°,30° | ||
Maks. kelajuan angkat satu talian (pada lapisan ke-5 tanpa beban) | m/min | 120 | |
Maks. satu baris meningkatkan kelajuan (pada lapisan ke-5 tanpa beban) | m/min | 45 | |
Maks. kelajuan hayunan | rpm | 1.4 | |
Kelajuan perjalanan | km/j | 1.1 | |
Min. meninggikan masa | s | 240 | |
Kelajuan angkat win (dengan beban penuh) | m/min | 4 | |
Maks. kebolehan gred | 30% | ||
Purata tekanan tanah | MPa | 0.0927 | |
Keluaran enjin | kW | 200 | |
Jumlah jisim (blok cangkuk utama, boom 18m) | t | 114 | |
Maks. berat mesin asas untuk pengangkutan | t | 40.0 | |
Maks. dimensi mesin asas untuk pengangkutan (L×W×H) | m | 9.6×3.3×3.3 |
Kren crawler QUY 100, kualiti dan harga terbaik
Jentera Pembinaan
- Kren Gantry Tugas Berat Kaki L...
- Kren Teleskopik 10Tan dengan l...
- Pam Mortar Kecil Berkecekapan...
- KREN LORI QY16C, KUALITI BAIK...
- Meja angkat hidraulik yang mem...
- Pemutus Hidraulik Berkuasa Hb...
- Jualan panas Hydraulic Concret...
- Kren Menara TCP8040 dengan Beb...
- Kren Menara Jing Kui Nombor Mo...
- Bahagian Tiang Angkat Bangunan...
- VVVF Speed Build...