Tipo de item | ACD40 | ACD50 | |
Capacidade Q | kg | 4000 | 5000 |
Min.altura do garfo h | milímetros | 85 | 85 |
Altura máxima do garfo h1 | milímetros | 185 | 185 |
Comprimento do garfo | milímetros | 1150/1220 | 1150/1220 |
Largura do garfo | milímetros | 540/685 | 540/685 |
Volante (grande redondo) | milímetros | 190*50 | 190*50 |
Rodada de suporte de carga (Ferry) | milímetros | 90*68 | 90*68 |
tripé | milímetros | 5 | 6 |
haste de pressão | milímetros | aço quadrado 30*30 | aço quadrado 30*30 |
Diâmetro do tanque dos pistões do tanque | milímetros | 40 | 40 |
Tamanho do garfo | milímetros | 180*60 | 180*60 |
Espessura | milímetros | estilo C 6 | riser16,roof4 |
Fortalecer a espessura | milímetros | 10 | 16 |
"Viver o seu futuro!" é a busca da Noblelift. Nós nos concentramos em melhorar nossa competitividade central e compreender a tendência de upsizing, inteligência e respeito ao meio ambiente. Com base no autodesenvolvimento e na inovação, cooperamos com instituições de pesquisa científica e escolas e estudamos novos produtos, técnicas e artesanato adequados ao mercado.