Tipo de artículo | ACD40 | ACD50 | |
Capacidad Q | kg | 4000 | 5000 |
Altura mínima de la horquilla h | milímetro | 85 | 85 |
Altura máx. de horquilla h1 | milímetro | 185 | 185 |
Longitud de tenedor | milímetro | 1150/1220 | 1150/1220 |
Ancho de horquilla | milímetro | 540/685 | 540/685 |
Volante (redondo grande) | milímetro | 190*50 | 190*50 |
Ronda de carga (Ferry) | milímetro | 90*68 | 90*68 |
trípode | milímetro | 5 | 6 |
varilla de empuje | milímetro | acero cuadrado 30*30 | acero cuadrado 30*30 |
Pistones del tanque diámetro del tanque | milímetro | 40 | 40 |
Tamaño de la horquilla | milímetro | 180*60 | 180*60 |
Espesor | milímetro | estilo C 6 | elevador16, techo4 |
Fortalecer el espesor | milímetro | 10 | dieciséis |
"Lifin 'tu futuro!" es la búsqueda de Noblelift. Nos enfocamos en mejorar nuestra competitividad central y captar la tendencia de aumentar el tamaño, la inteligencia y el medio ambiente. Basados en el autodesarrollo y la innovación, cooperamos con instituciones de investigación científica y escuelas y estudiamos nuevos productos, técnicas y artesanías que son adecuadas para el mercado.