ข้อมูลจำเพาะ
รถเกรดไฮเอนด์
ใบรับรอง 1.CE
เครื่องยนต์ 2.Cummins QSB6.7
3. เกียร์ ZF ของเยอรมัน
ห้องโดยสาร 4.ROPS/FOPS
MG1320H (CE) รถเกลี่ยดินระดับไฮเอนด์
คุณสมบัติเด่น
1. ได้รับการรับรอง CE โดย TUV
2. รถเกลี่ยดินระดับไฮเอนด์นี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Cummins QSB6.7 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน EURO III, EPA Tier III
3. ใช้เกียร์ ZF ของเยอรมัน: 6 สปีด (เดินหน้า) และ 3 สปีด (ถอยหลัง)
4. เครื่องจักรกลหนักนี้ติดตั้งวาล์วหลายทางนำเข้า ตัวสะสม และส่วนประกอบเบรกอื่นๆ
5. ระบบระบายความร้อนอิสระขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิก
6. รถเกลี่ยดินระดับไฮเอนด์นี้มีห้องโดยสาร ROPS/FOPS ที่กว้างขวางและเครื่องปรับอากาศแบบไม่ใช้ฟรีออน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
รายการ | หน่วย | ค่า | ||
มวลชนปฏิบัติการ | กิโลกรัม | 17100 | ||
เครื่องยนต์ดีเซล | แบบอย่าง | QSB6.7 | ||
กำลังไฟ | กิโลวัตต์/แรงม้า | 164/220 | ||
จัดอันดับการปฏิวัติ | รอบต่อนาที | 2200 | ||
ขนาดโดยรวม | มาตรฐาน | ยาว × กว้าง × สูง | มม | 8980x2600x3470 |
ด้วยอุปกรณ์เสริม | ยาว × กว้าง × สูง | มม | 10876x2600x3470 | |
ฐานล้อ | เพลาหน้าถึงเพลาหลัง | มม | 6210 | |
ล้อกลางถึงล้อหลัง | มม | 1553 | ||
รางล้อ | มม | 2150 | ||
ระบบบังคับเลี้ยว | สูงสุด มุมพวงมาลัยล้อหน้า | (°) | ±45 | |
สูงสุด มุมพวงมาลัยแบบประกบ | (°) | ±20 | ||
นาที. รัศมีวงเลี้ยว | มม | 7700 | ||
แม่พิมพ์ | ความยาว | มม./ฟุต | 3960/13 | |
ความสูง (ความยาวส่วนโค้ง) | มม | 650 | ||
สูงสุด มุมเอียง | (°) | 90 | ||
มุมหมุน | (°) | 360 | ||
ช่วงการปรับมุมตัด | (°) | 42~73 | ||
สูงสุด ยกเหนือพื้นดิน | มม | 410 | ||
สูงสุด ความลึกของการขุดใต้พื้นดิน | มม | 440 | ||
สูงสุด ไหล่เอื้อม (ซ้าย/ขวา) | มม | 1440/2090 | ||
Scarifier (ไม่จำเป็น) | ความกว้างของ Scarifying | มม | 1250 | |
ความลึกของการหลับสูงสุด | มม | 280 | ||
จำนวนซี่ฟัน | ชิ้นส่วน | 11 | ||
Ripper ติดตั้งด้านหลัง (อุปกรณ์เสริม) | สูงสุด ความกว้างของการขุด | มม | 2543 | |
สูงสุด ความลึกของการขุด | มม | 315 | ||
จำนวนก้าน | ชิ้นส่วน | 5 | ||
รถปราบดิน (ไม่จำเป็น) | ความกว้าง | มม | 2740 | |
ส่วนสูง | มม | 920 | ||
สูงสุด ความลึกของการหลับ | มม | 205 |
เครื่องทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากการปรับปรุงทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องของเครื่องจักรก่อสร้าง EW