Spesifikasi
Penggred Motor High End
1. Sijil CE
2. Enjin Cummins QSB6.7
3. penghantaran ZF Jerman
4. kabin ROPS/FOPS
Penggred motor kelas atas MG1320H (CE).
Ciri-ciri Penting
1. Ia telah dianugerahkan sijil CE oleh TUV.
2. Penggred motor mewah ini dikuasakan oleh enjin Cummins QSB6.7, yang memenuhi piawaian EURO III, EPA Tahap III.
3. Ia menggunakan transmisi ZF Jerman: 6-kelajuan (ke hadapan) dan 3-kelajuan (undur).
4. Mesin alat berat ini dilengkapi dengan injap pelbagai hala, penumpuk dan komponen brek lain yang diimport.
5. Sistem penyejukan bebasnya digerakkan oleh motor hidraulik.
6. Penggred motor mewah ini mempunyai teksi ROPS/FOPS yang luas dan A/C bukan freon.
Parameter Teknikal Utama
item | Unit | Nilai | ||
Massa Operasi | kg | 17100 | ||
Enjin Diesel | Model | QSB6.7 | ||
Kuasa Dinilai | kW/hp | 164/220 | ||
Revolusi Dinilai | rpm | 2200 | ||
Dimensi Keseluruhan | Standard | L × W × H | mm | 8980x2600x3470 |
Dengan Peranti Pilihan | L × W × H | mm | 10876x2600x3470 | |
Tapak roda | Gandar Depan ke Gandar Belakang | mm | 6210 | |
Roda Tengah ke Roda Belakang | mm | 1553 | ||
Trek roda | mm | 2150 | ||
Sistem stereng | Maks. Sudut Stereng Roda Hadapan | (°) | ±45 | |
Maks. Sudut Stereng Roda Berartikulasi | (°) | ±20 | ||
Min. Pusing Radius | mm | 7700 | ||
Papan acuan | Panjang | mm/kaki | 3960/13 | |
Tinggi (Panjang Lengkung) | mm | 650 | ||
Maks. Sudut Kecondongan | (°) | 90 | ||
Sudut Berputar | (°) | 360 | ||
Julat Pelarasan Sudut Pemotongan | (°) | 42~73 | ||
Maks. Angkat di atas Tanah | mm | 410 | ||
Maks. Menggali Kedalaman di bawah Tanah | mm | 440 | ||
Maks. Jangkauan Bahu (Kiri/Kanan) | mm | 1440/2090 | ||
Scarifier (Pilihan) | Lebar Scarifying | mm | 1250 | |
Kedalaman Dozing Maks | mm | 280 | ||
Bilangan Batang Gigi | sekeping | 11 | ||
Ripper yang dipasang di belakang (Pilihan) | Maks. Lebar Penggalian | mm | 2000 | |
Maks. Kedalaman Menggali | mm | 315 | ||
Bilangan Shanks | sekeping | 5 | ||
Jentolak (Pilihan) | Lebar | mm | 2740 | |
Ketinggian | mm | 920 | ||
Maks. Kedalaman Tidur | mm | 205 |
Semua mesin tertakluk kepada produk sebenar. Kami berhak untuk membuat perubahan pada konfigurasi dan spesifikasi produk kami tanpa notis awal kerana penambahbaikan teknikal berterusan mesin pembinaan EW.