명세서
하이엔드 모터 그레이더
1. CE 인증서
2. 커민스 QSB6.7 엔진
3.독일 ZF 전송
4.ROPS/FOPS 캐빈
MG1320H (CE) 하이엔드 모터 그레이더
두드러진 특징
1. TUV로부터 CE 인증을 받았습니다.
2. 이 하이엔드 모터 그레이더는 EURO III, EPA Tier III 표준을 충족하는 Cummins QSB6.7 엔진으로 구동됩니다.
3. 독일 ZF 변속기를 채택했습니다: 6단(전진) 및 3단(후진).
4. 이 중장비 기계에는 수입 다 방향 밸브, 어큐뮬레이터 및 기타 제동 부품이 장착되어 있습니다.
5. 독립 냉각 시스템은 유압 모터로 구동됩니다.
6. 이 하이엔드 모터 그레이더에는 넓은 ROPS/FOPS 운전실과 논프레온 A/C가 있습니다.
주요 기술 매개변수
안건 | 단위 | 값 | ||
작동 질량 | 킬로그램 | 17100 | ||
디젤 엔진 | 모델 | QSB6.7 | ||
정격 전력 | kW/마력 | 164/220 | ||
정격 혁명 | rpm | 2200 | ||
전반적인 차원 | 기준 | 길이 × 폭 × 높이 | mm | 8980x2600x3470 |
옵션 장치 포함 | 길이 × 폭 × 높이 | mm | 10876x2600x3470 | |
휠베이스 | 프론트 액슬에서 리어 액슬로 | mm | 6210 | |
중간 바퀴에서 뒷바퀴로 | mm | 1553년 | ||
휠 트랙 | mm | 2150 | ||
조향 장치 | 최대 전륜 조향 각도 | (°) | ±45 | |
최대 굴절식 휠 조향 각도 | (°) | ±20 | ||
최소 회전 반경 | mm | 7700 | ||
주형판 | 길이 | 밀리미터/피트 | 3960/13 | |
높이(아치형 길이) | mm | 650 | ||
최대 경사각 | (°) | 90 | ||
회전 각도 | (°) | 360 | ||
절단 각도 조정 범위 | (°) | 42~73 | ||
최대 지상 위로 들어 올리기 | mm | 410 | ||
최대 지하 깊이 파기 | mm | 440 | ||
최대 숄더 리치(왼쪽/오른쪽) | mm | 1440/2090 | ||
노면 파쇄기(옵션) | 공포 폭 | mm | 1250년 | |
최대 도징 깊이 | mm | 280 | ||
톱니 섕크 수 | 조각 | 11 | ||
후면 장착 리퍼(옵션) | 최대 파는 폭 | mm | 2000년 | |
최대 굴착 깊이 | mm | 315 | ||
섕크 수 | 조각 | 5 | ||
불도저(옵션) | 너비 | mm | 2740 | |
키 | mm | 920 | ||
최대 도징 깊이 | mm | 205 |
모든 기계는 실제 제품에 적용됩니다. 당사는 EW 건설기계의 지속적인 기술 향상으로 인해 사전 예고 없이 당사 제품의 구성 및 사양을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.