Những đặc điểm chính
1. Tất cả hệ thống điều khiển thủy lực, cảm biến tải trọng, vận hành đơn giản;
2. Thiết kế công thái học, vận hành thoải mái;
3. Động cơ của thương hiệu nổi tiếng;
4. Màn hình LCD thông minh, thao tác đơn giản và thuận tiện.
Loại nguồn | ắc quy |
---|---|
Tải trọng định mức (kg) | 1000 |
Khoảng cách trung tâm tải (mm) | 500 |
Chiều cao nâng (mm) | 3000 |
Kích thước ngã ba (mm) | 920*100*35 |
Độ nghiêng khung cửa (Trước/Sau)(°) | 6/12 |
Bán kính quay tối thiểu (mm) | 1800 |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 100 |
Chiều cao của giàn giáo an toàn (mm) | 2130 |
Giải phóng mặt bằng (mm) | 422 |
Hiệu suất | |
Tốc độ Di chuyển Tối đa (Đầy tải)(km/h) | 13 |
Tốc độ nâng tối đa (Đầy tải) (mm/s) | 300 |
Khả năng phân loại tối đa (%) | 13 |
Kích thước | |
Chiều dài đầy đủ (Không có phuộc) (mm) | 2020 |
Chiều rộng đầy đủ (mm) | 1070 |
Chiều cao nâng tối đa của càng nâng (Có kệ) (mm) | 4030 |
Chiều cao khung cửa (mm) | 1995 |
Vận chuyển | |
Bánh trước | 6,50-10-10PR |
Bánh sau | 5,00-8-8PR |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1250 |
Lốp của bánh trước/sau(mm) | 890/920 |
Trọng lượng (kg) | 2800 |
Điều khiển | |
ắc quy | - |
Điện áp/Công suất | 48/400 |
Động cơ | - |
Mô hình | - |
Công suất định mức/Tốc độ quay (kw/rpm) | - |
Mô-men xoắn định mức/Tốc độ quay (N·m/rpm) | - |
Số xi lanh | - |
Dịch chuyển (L) | - |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | - |
Quá trình lây truyền | - |
Số tiến/số lùi | - |