تحديد
1. عالية الإنتاجية ؛
2. جودة عالية ؛
3.Less توقف الجهاز الوقت ؛
4.سهلة الصيانة.
سمات:
1. عالية الأداء
الجمع بين التصميم الأمثل لنوع الغرفة مع تطبيق سرعة وسرعة معقولة ، لجعل هذا النوع من الماكينة يعمل بشكل أكبر مع نفس قطر المخروط الديناميكي. لذلك ، هذه الآلة ذات أداء عالي وقدرة تصنيعية مقارنة مع الكسارة المخروطية الأخرى من نفس النوع.
2. تكوين حجم المنتجات الجيدة
الكسارة تنطبق على مبدأ التكسير الرقائقي لجعل الأشكال المكعبة من المنتجات النهائية تقف لنسبة أكبر. المنتجات ذات الشكل الحديدي والرقائق تتناقص وحجم الكسر أكثر تناسقًا.
3. استقرار جيد
إذا كان هناك معدن أو مادة أخرى غير مكسورة تأتي إلى الغرفة ، فإن المعدن الذي يمر عبر جهاز الحماية سوف يحرره ثم يعيد ضبطه تلقائيًا. يحتوي جهاز الحماية على نقطة عودة لفتحة التفريغ ثابتة ويمكن أن تعود فتحة التفريغ الأصلية مباشرة بعد مرور المعدن عبر حجرة التكسير.
4. تنظيف مريحة
إذا توقفت الكسارة تحت ظروف التحميل ، يمكن لنظام التنظيف الهيدروليكي تنظيف حجرة التكسير بسرعة لتقليل وقت التوقف عن العمل.
5. موثوقية عالية.
اعتماد العمود الرئيسي بقطر كبير ، وإطار رئيسي ثقيل ونظام تحكم أوتوماتيكي منفصل لنظام التزييت الرقيق بالزيت ، بحيث يضمن المتانة والتشغيل الموثوق للكسارة.
البيانات الفنية الرئيسية
رأس قصير
نموذج | ضياء. مم (بوصة) | تجويف | افتتاح الأعلاف | إعداد منفذ (مم) | سرعة رمح (ص / دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | السعة (طن / ساعة) | الوزن (ر) | الأبعاد (مم) | |
جانب الإغلاق (مم) | فتح الجانب (مم) | |||||||||
كصدحخ | 914 (3 ') | بخير | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821 × 1880 × 2410 |
خشن | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD110 | 1218 (4 ') | بخير | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560 × 1942 × 2928 |
متوسط | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
خشن | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4 بوصة) | بخير | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800 × 2342 × 2668 |
متوسط | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
خشن | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD220 | 1676 (5 1/2 بوصة) | بخير | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917 × 2870 × 3771 |
متوسط | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
خشن | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CSD315 | 2134 (7 بوصة) | بخير | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130 × 3251 × 4454 |
متوسط | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
خشن | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التعبئة:وفقا للعقد
تفاصيل التسليم:30 يوما