thông số kỹ thuật
1. Năng suất cao;
2. Chất lượng cao;
3. Ít thời gian dừng máy;
4. Bảo trì dễ dàng.
Đặc trưng:
1. Hiệu suất cao
Kết hợp thiết kế tối ưu của dạng buồng với vận dụng tốc độ và hành trình hợp lý, giúp loại máy này làm được nhiều công việc hơn với cùng một đường kính côn động. Do đó, loại máy này có hiệu suất và năng suất sản xuất cao so với các loại máy nghiền côn cùng loại.
2. Thành phần kích thước sản phẩm tốt
Máy nghiền áp dụng cho nguyên lý nghiền nhiều lớp để làm cho hình khối của sản phẩm cuối cùng có tỷ lệ lớn hơn. Các sản phẩm có hình dạng vảy và dạng vảy giảm và tỷ lệ kích thước cân đối hơn nhiều.
3. Ổn định tốt
Nếu có kim loại hoặc vật liệu không vỡ khác lọt vào buồng, kim loại đi qua thiết bị bảo vệ sẽ giải phóng nó và sau đó tự động thiết lập lại. Thiết bị bảo vệ có điểm quay trở lại của lỗ xả cố định và lỗ xả ban đầu có thể quay trở lại ngay sau khi kim loại đi qua buồng nghiền.
4. Dọn dẹp thuận tiện
Nếu máy nghiền dừng trong điều kiện tải, hệ thống làm sạch thủy lực có thể làm sạch buồng nghiền nhanh chóng để giảm thời gian chết.
5. Độ tin cậy cao.
Sử dụng trục chính có đường kính lớn, khung chính nặng và Hệ thống điều khiển tự động riêng biệt của hệ thống bôi trơn dầu mỏng, để đảm bảo độ bền và hoạt động đáng tin cậy của máy nghiền.
Dữ liệu kỹ thuật chính
đầu ngắn
Mô hình | đường kính. mm (inch) | Lỗ | Mở nguồn cấp dữ liệu | Cài đặt ổ cắm (mm) | Tốc độ trục (r/min) | Công suất (kw) | Công suất (tấn/giờ) | Trọng lượng (tấn) | Kích thước (mm) | |
Mặt đóng (mm) | Mặt mở (mm) | |||||||||
như một vết nứt | 914 (3') | Khỏe | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
thô | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD110 | 1218 (4') | Khỏe | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942×2928 |
Trung bình | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
thô | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | Khỏe | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
Trung bình | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
thô | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD220 | 1676 (5 1/2') | Khỏe | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Trung bình | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
thô | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CSD315 | 2134 (7') | Khỏe | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
Trung bình | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
thô | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Bao bì & Giao hàng
Chi tiết đóng gói:theo như bản hợp đồng
Chi tiết giao hàng:30 ngày