Especificaciones
1. Alta productividad;
2. Alta calidad;
3. Menos tiempo de parada de la máquina;
4. Fácil mantenimiento.
Características:
1. Alto rendimiento
Combinando un diseño óptimo del tipo de cámara con la aplicación de una velocidad y carrera razonables, para hacer que este tipo de máquina haga más trabajo con el mismo diámetro de cono dinámico. Por lo tanto, esta máquina tiene un alto rendimiento y capacidad de fabricación en comparación con otras trituradoras de cono del mismo tipo.
2. Buena composición de tamaño de productos
La trituradora aplica el principio de trituración laminada para hacer que las formas cúbicas de los productos finales representen una mayor proporción. Los productos con forma de escamas y aciculares disminuyen y la fracción de tamaño es mucho más proporcionada.
3. Buena estabilidad
Si llega metal u otro material no roto a la cámara, el metal que atraviesa el dispositivo de protección lo liberará y luego se reiniciará automáticamente. El dispositivo de protección tiene un punto de retorno de apertura de descarga fijo y la apertura de descarga original puede regresar inmediatamente después de que el metal pasa por la cámara de trituración.
4. Limpieza conveniente
Si la trituradora se detiene en condiciones de carga, el sistema de limpieza hidráulica puede limpiar la cámara de trituración rápidamente para disminuir el tiempo de inactividad.
5. Alta fiabilidad.
Adoptando un eje principal con un gran diámetro, un marco principal pesado y un sistema de control automático separado del sistema de lubricación de aceite fino, de modo que garantice la robustez y el funcionamiento confiable de la trituradora.
Datos técnicos principales
cabeza corta
Modelo | diá. mm (pulgadas) | Cavidad | Apertura de alimentación | Configuración de salida (mm) | Velocidad del eje (r/min) | Potencia (kilovatios) | Capacidad (t/hora) | Peso (t) | Dimensión (mm) | |
Lado de cierre (mm) | Lado abierto (mm) | |||||||||
como una grieta | 914 (3') | Bien | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
Grueso | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD110 | 1218 (4') | Bien | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942×2928 |
Medio | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
Grueso | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | Bien | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
Medio | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Grueso | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD220 | 1676 (5 1/2') | Bien | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Medio | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Grueso | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CDS315 | 2134 (7') | Bien | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
Medio | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Grueso | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Empaquetado y entrega
Detalles del empaque:de acuerdo al contrato
Detalle de la entrega:30 dias