Spesifikasi
1. tinggi secara produktif;
2. berkualiti tinggi;
3. Kurang mesin berhenti masa;
4. Penyelenggaraan yang mudah.
Ciri-ciri:
1. berprestasi tinggi
Menggabungkan reka bentuk optimum jenis ruang dengan menggunakan kelajuan dan lejang yang munasabah, untuk menjadikan mesin jenis ini melakukan lebih banyak kerja dengan diameter kon dinamik yang sama. Oleh itu, mesin ini adalah berprestasi tinggi dan kapasiti pembuatan berbanding dengan penghancur kon lain daripada jenis yang sama.
2. Komposisi saiz produk yang baik
Penghancur memohon prinsip penghancuran berlamina untuk membuat bentuk padu produk akhir berdiri untuk bahagian yang lebih besar. Produk bentuk acikular dan kepingan berkurangan dan pecahan saiz lebih berkadar dengan baik.
3. Kestabilan yang baik
Jika terdapat logam atau bahan tidak pecah lain datang ke ruang, logam yang melalui peranti perlindungan akan melepaskannya dan kemudian menetapkan semula secara automatik. Peranti perlindungan mempunyai titik balik bukaan pelepasan tetap dan bukaan pelepasan asal boleh kembali semula serta-merta selepas logam melalui ruang penghancuran.
4. Pembersihan yang Mudah
Jika penghancur berhenti dalam keadaan pemuatan, sistem pembersihan hidralik boleh membersihkan ruang penghancuran dengan cepat supaya mengurangkan masa henti.
5. Kebolehpercayaan yang tinggi.
Mengguna pakai aci utama dengan diameter besar, rangka utama berat dan Sistem Kawalan automatik berasingan sistem pelinciran minyak nipis, supaya ia menjamin keteguhan dan operasi penghancur yang boleh dipercayai.
Data Teknikal Utama
Kepala pendek
Model | Dia. mm (inci) | rongga | Pembukaan Suapan | Tetapan Outlet (mm) | Kelajuan Aci (r/min) | Kuasa (kw) | Kapasiti (t/jam) | Berat (t) | Dimensi (mm) | |
Bahagian Penutup (mm) | Bahagian Terbuka (mm) | |||||||||
sebagai retak | 914 (3') | baik | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
Kasar | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD110 | 1218 (4') | baik | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942×2928 |
Sederhana | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
Kasar | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | baik | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
Sederhana | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Kasar | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD220 | 1676 (5 1/2') | baik | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Sederhana | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Kasar | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CSD315 | 2134 (7') | baik | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
Sederhana | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Kasar | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Pembungkusan & Penghantaran
Butiran Pembungkusan:mengikut kontrak
Butiran Penghantaran:30 hari