Especificações
1. Alta produtividade;
2.Alta qualidade;
3.Menos tempo de parada da máquina;
4.Fácil manutenção.
Recursos:
1. Alto desempenho
Combinando o design ideal do tipo de câmara com a aplicação de velocidade e curso razoáveis, para fazer com que esse tipo de máquina trabalhe mais com o mesmo diâmetro de cone dinâmico. Portanto, esta máquina é de alto desempenho e capacidade de fabricação em comparação com outros trituradores de cone do mesmo tipo.
2. Boa composição de tamanho de produtos
O triturador aplica o princípio de britagem laminada para fazer com que as formas cúbicas dos produtos finais representem uma proporção maior. Os produtos de forma acicular e em flocos diminuem e a fração de tamanho fica muito mais bem proporcionada.
3. Boa estabilidade
Se houver metal ou outro material não quebrado vindo para a câmara, o metal passando pelo dispositivo de proteção irá liberá-lo e, em seguida, reiniciar automaticamente. O dispositivo de proteção fixou o ponto de retorno da abertura de descarga e a abertura de descarga original pode retornar imediatamente após o metal passar pela câmara de britagem.
4. Limpeza conveniente
Se o britador parar sob condições de carregamento, o sistema de limpeza hidrálico pode limpar a câmara de britagem rapidamente, diminuindo o tempo de inatividade.
5. Alta confiabilidade.
Adotando o eixo principal com grande diâmetro, estrutura principal pesada e sistema de controle automático separado do sistema de lubrificação de óleo fino, de modo a garantir robustez e operação confiável do britador.
Dados Técnicos Principais
cabeça curta
Modelo | Dia. mm (polegada) | Cavidade | Abertura de alimentação | Configuração de saída (mm) | Velocidade do Eixo (r/min) | Potência (kW) | Capacidade (t/hora) | Peso (t) | Dimensão (mm) | |
Lado de fechamento (mm) | Lado Aberto (mm) | |||||||||
como uma rachadura | 914 (3') | Multar | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
grosso | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD110 | 1218 (4') | Multar | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942×2928 |
Médio | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
grosso | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | Multar | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
Médio | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
grosso | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD220 | 1676 (5 1/2') | Multar | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Médio | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
grosso | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CSD315 | 2134 (7') | Multar | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
Médio | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
grosso | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
embalagem e entrega
Detalhes da embalagem:de acordo com o contrato
Detalhes de entrega:30 dias