Feb 11, 2023
การจัดประเภท | รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
---|
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | | D6114 |
มิติเค้าร่าง | ความยาวโดยรวม | มม | 11990 |
ความกว้างโดยรวม | มม | 2500 |
ความสูงโดยรวม | มม | 3350 |
ฐานล้อ | เพลา 1 เพลา 2 | มม | 4025 |
เพลา 2 เพลา 3 | มม | 1350 |
มวล | มวลรวมในสถานะเดินทาง | กิโลกรัม | 22900 |
| เพลา 1 | กิโลกรัม | 5240 |
โหลดเพลา | เพลา 2 | กิโลกรัม | 17660 |
ประสิทธิภาพการเดินทาง | ความเร็วในการเดินทาง | สูงสุด ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 70 |
นาที. ความเร็วเดินทางคงที่ | กม./ชม | 4 |
เส้นผ่าศูนย์กลางวงเลี้ยว | นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | 20 |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางการกลึงที่ปลายบูม | ม | 23 |
นาที. ระยะห่างจากพื้นดิน | มม | 270 |
มุมเข้าหา | (°) | 21 |
มุมออกเดินทาง | (°) | 10 |
ระยะเบรก (ที่ 30 กม./ชม. เมื่อบรรทุกเต็มที่) | ม | 9.5 |
สูงสุด เกรดความสามารถ | % | 24 |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 100 กม | แอล | 35 |
พลัง | เอาต์พุตจัดอันดับเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 158/2200 |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ | N.m/ (รอบ/นาที) | 790/1400 |
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ | รอบต่อนาที | 2200 |
ข้อมูลทางเทคนิคหลักสำหรับการดำเนินการยก
การจัดประเภท | รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
---|
ประสิทธิภาพการยกกระชับ | สูงสุด ความสามารถในการยกโดยรวม | ที | 16 |
นาที. พิกัดรัศมีการทำงาน | ม | 3 |
รัศมีวงเลี้ยวที่หางจานเสียง | ม | ≤3.12 |
สูงสุด ช่วงเวลาโหลด | บูมฐาน | กิโลนิวตันเมตร | 711 |
บูมขยายอย่างเต็มที่ | กิโลนิวตันเมตร | 449 |
บูมยาวสุด + Jib | กิโลนิวตันเมตร | 186 |
ช่วงกรรเชียง | ตามยาว | ม | 4.6 |
ด้านข้าง | ม | 5.4 |
ยกสูง | บูมฐาน | ม | ≥9.9 |
บูมขยายอย่างเต็มที่ | ม | ≥23.6 |
บูมยาวสุด + Jib | ม | ≥30.8 |
| เวลายกบูม | ส | ≤60 |
ความเร็วในการทำงาน | บูมขยายเวลาเต็มที่ | ส | ≤75 |
| สูงสุด ความเร็วในการสวิง | รอบต่อนาที | ≥2.5 |
| ความเร็วรอก | กว้านหลัก | โหลดเต็ม | เมตร/นาที | ≥54 |
| (แถวเดียว) | ไม่โหลด | เมตร/นาที | ≥100 |
| | เสริม กว้าน | โหลดเต็ม | เมตร/นาที | ≥54 |
| | ไม่โหลด | เมตร/นาที | ≥100 |
ขีด จำกัด เสียงรบกวน | เสียงเครนจากภายนอก | เดซิเบล (เอ) | ≤118 |
ในท่านั่ง | เดซิเบล (เอ) | ≤90 |