Feb 11, 2023
phân loại | Mục | Bài học | Tham số |
---|
Động cơ | Mô hình | | D6114 |
kích thước phác thảo | Tổng chiều dài | mm | 11990 |
chiều rộng tổng thể | mm | 2500 |
chiều cao tổng thể | mm | 3350 |
cơ sở bánh xe | Trục 1, Trục 2 | mm | 4025 |
Trục 2, Trục 3 | mm | 1350 |
Khối lượng | Tổng khối lượng ở trạng thái di chuyển | Kilôgam | 22900 |
| trục 1 | Kilôgam | 5240 |
Tải trọng trục | trục 2 | Kilôgam | 17660 |
Hiệu suất du lịch | Tốc độ du lịch | tối đa. tốc độ du lịch | km/h | 70 |
tối thiểu tốc độ di chuyển ổn định | km/h | 4 |
đường kính quay | tối thiểu đường kính quay | tôi | 20 |
tối thiểu đường kính quay ở đầu bùng nổ | tôi | 23 |
tối thiểu giải phóng mặt bằng | mm | 270 |
góc tiếp cận | (°) | 21 |
góc khởi hành | (°) | 10 |
Quãng đường phanh (ở 30km/h với đầy tải) | tôi | 9,5 |
tối đa. khả năng lên lớp | % | 24 |
Mức tiêu hao nhiên liệu cho 100km | L | 35 |
Quyền lực | Đầu ra định mức động cơ | kW/(vòng/phút) | 158/2200 |
Động cơ đánh giá mô-men xoắn | N.m/ (vòng/phút) | 790/1400 |
Tốc độ định mức của động cơ | vòng/phút | 2200 |
Dữ liệu kỹ thuật chính cho hoạt động nâng hạ
phân loại | Mục | Bài học | Tham số |
---|
hiệu suất nâng | tối đa. tổng công suất nâng định mức | t | 16 |
tối thiểu bán kính làm việc định mức | tôi | 3 |
Bán kính quay ở đuôi bàn xoay | tôi | ≤3,12 |
tối đa. thời điểm tải | sự bùng nổ cơ sở | kN.m | 711 |
Cần mở rộng hoàn toàn | kN.m | 449 |
Cần mở rộng hoàn toàn + Jib | kN.m | 186 |
khoảng thời gian outrigger | Theo chiều dọc | tôi | 4.6 |
bên | tôi | 5.4 |
Nâng tạ | sự bùng nổ cơ sở | tôi | ≥9,9 |
Cần mở rộng hoàn toàn | tôi | ≥23,6 |
Cần mở rộng hoàn toàn + Jib | tôi | ≥30,8 |
| Bùng nổ tăng thời gian | S | ≤60 |
tốc độ làm việc | Bùng nổ thời gian gia hạn đầy đủ | S | ≤75 |
| tối đa. tốc độ xoay | vòng/phút | ≥2,5 |
| vận tốc tời | tời chính | Hết chỗ | mét/phút | ≥54 |
| (đường đơn) | không tải | mét/phút | ≥100 |
| | phụ trợ. tay quay | Hết chỗ | mét/phút | ≥54 |
| | không tải | mét/phút | ≥100 |
giới hạn tiếng ồn | tiếng ồn bên ngoài cần cẩu | dB (A) | ≤118 |
Tại vị trí ngồi | dB (A) | ≤90 |