المواصفات
وزن التشغيل | 8818 رطل |
قدرة دلو | 0.08-0.39 ياردة |
محرك | يانمار 4TNV88-BSBKC |
الطاقة الإجمالية | 36.4 حصان (27.2 كيلوواط) @ 2200 دورة في الدقيقة |
صافي القدرة | 33.8 حصان (25.2 كيلوواط) @ 2200 دورة في الدقيقة |
عزم الدوران الاقصى | |
سرعة السفر | عالية: 2.7 ميل في الساعة ، منخفضة: 1.68 ميل في الساعة |
سحب قضيب الجر | 7149 رطلاً |
سرعة التأرجح | 11.1 دورة في الدقيقة |
قوة كسر الذراع ، عادية ، ISO | 3957 رطلاً |
قوة كسر الجرافة ، عادية ، ISO | 6،362 رطلاً |
أقصى عمق حفر | 10'2 " |
تصل إلى مستوى الأرض | 17'2 " |
العمق 8 'المستوى السفلي | 9'11 ' |
أقصى ارتفاع حفر | 16'5 " |
ارتفاع التفريغ | 11'10 '' |
أقصى عمق حفر للجدار العمودي | 6'8 '' |
الطول الإجمالي | 16'11 '' |
العرض الكلي | 5'11 '' |
الارتفاع الكلي | 8'2 " |
تتحمل LiuGong وتجارها في جميع أنحاء العالم مسؤولية متزايدة عن الحالة البشرية أيضًا. الإغاثة من الكوارث هي مجرد مثال واحد. في جميع أنحاء العالم ، بعد الكوارث الطبيعية المدمرة ، شركاء LiuGong مع التجار المحليين والحكومات للتبرع بكل من المعدات والقوى العاملة للمساعدة في التنظيف والتعافي.
أعلن LiuGong دائمًا أن الناس يأتي أولاً. الآن ، التزامنا المتزايد بالمسؤولية الاجتماعية على نطاق عالمي هو مجرد طريقة أخرى نحافظ فيها على رسالتنا.