SPEC
Berat Operasi | 8,818 paun |
Kapasiti Baldi | 0.08-0.39 ela³ |
Enjin | Yanmar 4TNV88-BSBKC |
Kuasa Kasar | 36.4 hp (27.2 kW) @ 2,200 rpm |
Kuasa Bersih | 33.8 hp (25.2 kW) @ 2,200 rpm |
Tork Puncak | |
Kelajuan Perjalanan | Tinggi: 2.7mph, Rendah: 1.68 mph |
Tarik Bar Drawbar | 7,149 lbf |
Kelajuan Ayunan | 11.1 rpm |
Kekuatan Pecah Lengan, biasa, ISO | 3,957 lbf |
Daya Pemecah Baldi, biasa, ISO | 6,362 lbf |
Kedalaman Galian Maksimum | 10'2'' |
Capai di Aras Tanah | 17'2'' |
Kedalaman 8’ Aras Bawah | 9'11'' |
Ketinggian Galian Maksimum | 16'5'' |
Ketinggian Dump | 11'10'' |
Kedalaman Galian Maksimum Dinding Menegak | 6'8'' |
Panjang keseluruhan | 16'11'' |
Lebar Keseluruhan | 5'11'' |
Ketinggian Keseluruhan | 8'2'' |
LiuGong dan pengedarnya di seluruh dunia semakin bertanggungjawab terhadap keadaan manusia juga. Bantuan bencana hanyalah satu contoh. Di seluruh dunia, selepas bencana alam yang memusnahkan, LiuGong bekerjasama dengan peniaga tempatan dan kerajaan untuk menderma kedua-dua peralatan dan tenaga manusia untuk membantu dalam pembersihan dan pemulihan.
LiuGong sentiasa mengisytiharkan bahawa orang didahulukan. Kini, komitmen kami yang semakin meningkat terhadap tanggungjawab sosial pada skala global hanyalah satu lagi cara kami menegakkan misi kami.