ESPECIFICAÇÃO
Peso operacional | 8.818 libras |
Capacidade do balde | 0,08-0,39 jardas³ |
Motor | Yanmar 4TNV88-BSBKC |
Potência bruta | 36,4 hp (27,2 kW) a 2.200 rpm |
Potência Líquida | 33,8 cv (25,2 kW) a 2.200 rpm |
Pico de Torque | |
Velocidade de Viagem | Alto: 2,7 mph, Baixo: 1,68 mph |
Força de tracção | 7.149 lbf |
Velocidade de giro | 11,1 rpm |
Força de ruptura do braço, normal, ISO | 3.957 lbf |
Força de ruptura da caçamba, normal, ISO | 6.362 lbf |
Profundidade máxima de escavação | 10'2'' |
Alcance no nível do solo | 17'2'' |
Profundidade do fundo do nível de 8' | 9'11'' |
Altura máxima de escavação | 16'5'' |
Altura do Basculamento | 11'10'' |
Profundidade máxima de escavação da parede vertical | 6'8'' |
Comprimento total | 16'11'' |
Largura total | 5'11'' |
Altura Geral | 8'2'' |
A LiuGong e seus revendedores em todo o mundo também assumem cada vez mais a responsabilidade pela condição humana. A ajuda em desastres é apenas um exemplo. Em todo o mundo, após desastres naturais devastadores, a LiuGong faz parceria com revendedores e governos locais para doar equipamentos e mão de obra para ajudar na limpeza e recuperação.
LiuGong sempre proclamou que as pessoas vêm em primeiro lugar. Agora, nosso crescente compromisso com a responsabilidade social em escala global é apenas outra maneira de defendermos nossa missão.