ข้อมูลจำเพาะ
น้ำหนักใช้งาน | 8,818 ปอนด์ |
ความจุถัง | 0.08-0.39 หลา³ |
เครื่องยนต์ | ยันม่าร์ 4TNV88-BSBKC |
พลังรวม | 36.4 แรงม้า (27.2 กิโลวัตต์) @ 2,200 รอบต่อนาที |
พลังงานสุทธิ | 33.8 แรงม้า (25.2 กิโลวัตต์) @ 2,200 รอบต่อนาที |
แรงบิดสูงสุด | |
ความเร็วในการเดินทาง | สูง: 2.7 ไมล์ต่อชั่วโมง ต่ำ: 1.68 ไมล์ต่อชั่วโมง |
คานดึง | 7,149 ปอนด์ |
ความเร็วสวิง | 11.1 รอบต่อนาที |
Arm Breakout Force, ปกติ, ISO | 3,957 ปอนด์ |
Bucket Breakout Force, ปกติ, ISO | 6,362 ปอนด์ |
ความลึกของการขุดสูงสุด | 10'2'' |
เข้าถึงที่ระดับพื้นดิน | 17'2'' |
ความลึก 8 'ระดับด้านล่าง | 9'11'' |
ความสูงของการขุดสูงสุด | 16'5'' |
ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 11'10'' |
ความลึกของการขุดสูงสุดของผนังแนวตั้ง | 6'8'' |
ความยาวโดยรวม | 16'11'' |
ความกว้างโดยรวม | 5'11'' |
ความสูงโดยรวม | 8'2'' |
LiuGong และตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกมีความรับผิดชอบต่อสภาพของมนุษย์มากขึ้นเช่นกัน การบรรเทาสาธารณภัยเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น หลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลก LiuGong ร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นและรัฐบาลเพื่อบริจาคทั้งอุปกรณ์และกำลังคนเพื่อช่วยในการทำความสะอาดและการกู้คืน
LiuGong ได้ประกาศเสมอว่าผู้คนมาก่อน ตอนนี้ ความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นของเราต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับโลกเป็นเพียงอีกวิธีหนึ่งที่เรารักษาพันธกิจของเรา