スペック
運転重量 | 8,818ポンド |
バケット容量 | 0.08-0.39ヤード³ |
エンジン | ヤンマー 4TNV88-BSBKC |
総電力 | 36.4 hp (27.2 kW) @ 2,200 rpm |
ネットパワー | 33.8 hp (25.2 kW) @ 2,200 rpm |
ピークトルク | |
移動速度 | 最高:2.7mph、最低:1.68mph |
ドローバープル | 7,149ポンド |
スイングスピード | 11.1rpm |
アーム ブレイクアウト フォース、ノーマル、ISO | 3,957ポンド |
バケット ブレイクアウト フォース、ノーマル、ISO | 6,362ポンド |
最大掘削深度 | 10'2'' |
地上レベルに達する | 17'2'' |
深さ 8 フィート レベル ボトム | 9'11'' |
最大掘削高さ | 16'5'' |
ダンプの高さ | 11分10秒 |
垂直壁の最大掘削深さ | 6'8'' |
全体の長さ | 16分11秒 |
全体の幅 | 5'11'' |
全体の高さ | 8'2'' |
世界中の LiuGong とそのディーラーは、人間の状態にもますます責任を負っています。災害救助はほんの一例です。世界中で壊滅的な自然災害が発生した後、LiuGong は地元のディーラーや政府と提携して、クリーンアップと復旧を支援するために機器と人材の両方を寄付しています。
LiuGong は常に人が第一であると宣言してきました。現在、世界規模での社会的責任へのコミットメントの高まりは、私たちの使命を維持するもう 1 つの方法です。