THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Trọng lượng vận hành | 8,818 lbs |
Dung tích thùng | 0,08-0,39 yd³ |
Động cơ | Yanmar 4TNV88-BSBKC |
Tổng công suất | 36,4 mã lực (27,2 kW) @ 2.200 vòng/phút |
điện lưới | 33,8 mã lực (25,2 kW) @ 2.200 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | |
Tốc độ du lịch | Cao: 2,7 dặm/giờ, Thấp: 1,68 dặm/giờ |
thanh kéo kéo | 7.149 lbf |
Tốc độ xoay | 11,1 vòng / phút |
Lực đột phá cánh tay, bình thường, ISO | 3.957 lbf |
Bucket Breakout Force, bình thường, ISO | 6.362 lbf |
Độ sâu đào tối đa | 10'2'' |
Tiếp cận ở mặt đất | 17'2'' |
Độ sâu đáy 8’ | 9'11'' |
Chiều cao đào tối đa | 16'5'' |
Chiều cao đổ | 11'10'' |
Độ sâu đào tối đa của tường đứng | 6'8'' |
Tổng chiều dài | 16'11'' |
Chiều rộng tổng thể | 5'11'' |
Chiều cao tổng thể | 8'2'' |
LiuGong và các đại lý của nó trên khắp thế giới cũng ngày càng chịu trách nhiệm về tình trạng của con người. Cứu trợ thiên tai chỉ là một ví dụ. Trên khắp thế giới, sau những thảm họa thiên nhiên tàn khốc, LiuGong hợp tác với các đại lý và chính quyền địa phương để quyên góp cả thiết bị và nhân lực để hỗ trợ dọn dẹp và phục hồi.
LiuGong luôn tuyên bố rằng mọi người đến trước. Giờ đây, cam kết ngày càng tăng của chúng tôi đối với trách nhiệm xã hội trên quy mô toàn cầu chỉ là một cách khác để chúng tôi duy trì sứ mệnh của mình.