Berat tunda berkadar pembongkar jalan ini ialah 25tan.
Ia boleh digunakan untuk menyelamatkan keselamatan kenderaan yang tertakluk kepada jalan bandar, jalan pinggir bandar, lebuh raya, lapangan terbang dan jalan jambatan. Ia sesuai untuk kargo bersaiz sederhana dan kecil, kereta dan kenderaan khas lain, yang dibenarkan dalam parameter teknikal seperti ini.
Kami memulakan perniagaan ini dari tahun 1995, dan kami adalah syarikat pertama yang menghasilkan pembongkar jalan raya di China. Mempunyai pengalaman reka bentuk dan pengeluaran bertahun-tahun. Untuk struktur atas, kami menggunakan HQ600
keluli kekuatan tinggi, untuk beberapa komponen utama, kami mengimport dari Eropah untuk memastikan produk berkualiti tinggi.
Produk kami tahan lama dan mudah dikendalikan dan penyelenggaraan, kami boleh membekalkan latihan untuk pelanggan di kilang kami secara percuma. sila cari di bawah parameter terperinci:
barang | Unit | Nilai | |
Struktur Mengangkat | Dinilai Mengangkat berat | kg | 7295 |
Maks. Mengangkat berat tempat asal | kg | 14000 | |
Maks. Mengangkat berat boom sambungan penuh | kg | 4000 | |
Berat tunda diberi nilai | kg | 25000 | |
Maks. Berat tunda yang direka bentuk | kg | 60000 | |
Panjang ledakan yang berkesan | mm | 3300 | |
Perjalanan lanjutan boom | mm | 1700 | |
Sudut lipatan boom | ° | 90 | |
Struktur bawah lif | Maks. Berat tergantung dinilai | kg | 12000 |
Ketinggian dari cangkuk ke tanah | mm | 5290 | |
Sambungan perjalanan ledakan angkat | mm | 2800 | |
Bilangan win | sekeping | 2 | |
Kuasa tarik winch yang dinilai | kg | 10000×2 | |
Dia. Daripada kabel keluli | mm | 18 | |
Panjang kabel keluli | m | 40 | |
Min. Kelajuan kabel keluli | m/min | 7 | |
Sudut putaran | ° | 30 | |
kenderaan Parameter | Dimensi luaran | mm | 10370×2496×3160 |
Model casis |
| ZZ 1257 churn 47 s | |
Tapak gandar | mm | 5825+1350 | |
memandu |
| 6×4 | |
Keseluruhan berat beban kosong | kg | 17575 | |
Beban gandar hadapan beban kosong | kg | 7405 | |
Beban gandar belakang beban kosong | kg | 10170 | |
Keseluruhan berat beban penuh | kg | 25000 | |
Beban gandar hadapan dengan beban penuh | kg | 7000 | |
Beban gandar belakang dengan beban penuh | kg | 18000 | |
Tapak roda (gandar depan/belakang) | mm | 2022/1830 | |
Suspensi hadapan | mm | 1500 | |
Suspensi belakang | mm | 1096 | |
Sudut pendekatan | º | 12 | |
Sudut berlepas | º | 13 | |
Min. Pembersihan tanah | mm | 260 | |
Min. Pusing diameter | m | ≤24 | |
Kebolehan gred | % | ≥30 | |
Maks. Kelajuan | km/j | 90 | |
Model enjin | - | WD615.93 | |
pelepasan enjin | L | 9.726 | |
Kuasa yang diberi nilai | kw/r/min | 213/2200 | |
Maks. Tork | n·m/r/min | 1160/1300-1600 | |
Jenis bahan api |
| Diesel | |
Standard pelepasan |
| Euro 3 | |
Saiz tayar |
| 12.00-20 | |
orang |
| 2 |