O peso nominal de reboque deste destruidor de estradas é de 25 toneladas.
Pode ser usado para salvamento seguro de veículos sujeitos a estradas urbanas, subúrbios, rodovias, aeroportos e pontes rodoviárias. É indicado para cargas de médio e pequeno porte, automóveis e outros veículos especiais, permitidos dentro dos parâmetros técnicos deste tipo.
Começamos este negócio em 1995 e somos a primeira empresa a produzir destruidor de estradas na China. Tem muitos anos de experiência em design e produção. Para a estrutura superior, usamos HQ600
aço de alta resistência, para alguns componentes-chave, importamos da Europa para garantir a alta qualidade do produto.
Nosso produto é durável e de fácil operação e manutenção, podemos fornecer treinamento para clientes em nossa fábrica gratuitamente. Por favor, encontre abaixo os parâmetros de detalhes:
Itens | Unidade | Valor | |
Estrutura de elevação | Peso nominal de elevação | kg | 7295 |
máx. Levantamento de peso do local original | kg | 14000 | |
máx. Levantamento de peso da lança de extensão total | kg | 4000 | |
Peso nominal de reboque | kg | 25000 | |
máx. Peso de reboque projetado | kg | 60000 | |
Comprimento efetivo da lança | milímetros | 3300 | |
Curso de extensão da lança | milímetros | 1700 | |
Ângulo de dobramento da lança | ° | 90 | |
Sob a estrutura do elevador | máx. Peso nominal de suspensão | kg | 12000 |
A altura do gancho ao chão | milímetros | 5290 | |
Curso de extensão da lança de elevação | milímetros | 2800 | |
Números de guincho | peça | 2 | |
Potência nominal de tração do guincho | kg | 10000×2 | |
Dia. De cabo de aço | milímetros | 18 | |
Comprimento do cabo de aço | m | 40 | |
mín. Velocidade do cabo de aço | m/min | 7 | |
Ângulo de rotação | ° | 30 | |
Veículo Parâmetros | Dimensão externa | milímetros | 10370×2496×3160 |
modelo do chassi |
| ZZ 1257 churn 47s | |
base do eixo | milímetros | 5825+1350 | |
Dirigir |
| 6×4 | |
Todo o peso da carga vazia | kg | 17575 | |
Carga do eixo dianteiro da carga vazia | kg | 7405 | |
Carga do eixo traseiro de carga vazia | kg | 10170 | |
Todo o peso da carga completa | kg | 25000 | |
Carga do eixo dianteiro de carga total | kg | 7000 | |
Carga do eixo traseiro de carga total | kg | 18000 | |
Base da roda (eixo dianteiro/traseiro) | milímetros | 2022/1830 | |
Suspensão dianteira | milímetros | 1500 | |
Suspensão traseira | milímetros | 1096 | |
Ângulo de aproximação | º | 12 | |
Ângulo de saída | º | 13 | |
mín. distância ao solo | milímetros | 260 | |
mín. Diâmetro de viragem | m | ≤24 | |
habilidade de nota | % | ≥30 | |
máx. Velocidade | km/h | 90 | |
Modelo de motor | - | WD615.93 | |
Emissão do motor | eu | 9.726 | |
potência nominal | kw/r/min | 213/2200 | |
máx. Torque | n·m/r/min | 1160/1300-1600 | |
Tipo de combustível |
| Diesel | |
Padrão de emissão |
| Euro 3 | |
Tamanho do pneu |
| 12:00-20:00 | |
Pessoas |
| 2 |