Người vận hành thoải mái và an toàn:
Cột lái và ghế ngồi có thể điều chỉnh mang đến sự thoải mái và giảm mệt mỏi.
Tầm nhìn rõ ràng 360 độ. rã đông.
Hệ thống lái khẩn cấp tùy chọn.
Tùy chọn Ride Control an toàn hơn, mượt mà hơn và nhanh hơn trên địa hình gồ ghề, đồng thời không bị mất tải.
Cab FOPS/ROPS.
Chuyển số & tệp đính kèm trong cần điều khiển đơn FNR.
Báo động sao lưu.
Camera chiếu hậu.
Cab giảm âm áp suất.
AM/FM với MP3.
Bật lửa thuốc lá hoạt động như ổ cắm điện.
Luôn đáng tin cậy:
Động cơ Cummins & hộp số ZF đẳng cấp thế giới.
Các bộ phận, tệp đính kèm và dịch vụ đáng tin cậy.
Trục dẫn động được bảo vệ khớp bản lề.
Trọn đời trục lăn côn bản lề kép phân bổ tải trọng ngang và dọc một cách hiệu quả.
Các vòng đệm tuyệt vời giúp ngăn ngừa hư hỏng ổ trục trong các tấm khung gầm khắc nghiệt với khung gầm chắc chắn và thiết kế cần để có khả năng chống xoắn tuyệt vời.
Nhà cung cấp đẳng cấp thế giới của các thành phần quan trọng.
Dễ bảo trì:
Dễ dàng tiếp cận động cơ, vị trí thuận tiện của các bộ phận quan trọng và các điểm nạp chất lỏng.
Hệ thống chẩn đoán lỗi hỗ trợ bảo trì chính xác nhanh chóng.
Tùy chọn bôi trơn tự động ZF.
Hệ thống phanh đĩa ướt không cần bảo dưỡng.
Bảo trì trục đĩa ướt miễn phí.
Quạt làm mát đảo chiều giúp làm sạch dễ dàng.
Được xây dựng cho hiệu quả:
Động cơ tiêu thụ nhiên liệu thấp mà không phải hy sinh bất kỳ sức mạnh nào.
Hộp số tự động ZF đáng tin cậy và đẳng cấp thế giới với Kick down giúp tiết kiệm năng lượng và vận hành hiệu quả.
Powershift giúp chuyển số mạnh mẽ mượt mà.
Bộ chuyển đổi mô-men xoắn phù hợp với động cơ một cách hiệu quả.
Boom Kick-out & trở lại gánh hàng tăng đáng kể hiệu quả của các tác vụ tải lặp đi lặp lại.
Tùy chọn 3 van làm việc ống chỉ.
Góc khớp nối 38 độ.
Cân trọng lượng để đo từng tải trọng.
Đáp ứng các yêu cầu phát thải cấp 3 của EU giai đoạn IIIA/EPA.
Thông số kỹ thuật chính | ||
Thông số cho toàn bộ Loader | ||
1 | Dung tích thùng | 3m³ |
2 | Tải trọng định mức | 5000kg |
3 | Thời gian nâng của cánh tay tác động (Đầy tải) | |
4 | Tổng của ba mục | |
5 | Tốc độ bộ nạp tối đa của từng bánh răng | |
Số tiến Ⅳ | 37km/giờ | |
Số tiến Ⅲ | 23km/giờ | |
Số tiến Ⅱ | 11,5km/giờ | |
Số tiến Ⅰ | 6,5km/giờ | |
Số lùi Ⅰ | 6,5km/giờ | |
Số lùi Ⅱ | 11,5km/giờ | |
Số lùi Ⅲ | 23km/giờ | |
6 | lực kéo | 160 khokn |
7 | tối đa. Lực đột phá (Xô xoay) | 160 khokn |
số 8 | Max.Climbing Gradient | 30 |
9 | Bán kính quay tối thiểu: | |
Trung tâm bánh xe | 5795 50mm | |
Mặt ngoài của Xô | 6775 50mm | |
10 | Kích thước hình học: | |
Chiều dài của Bộ nạp (gầu được đặt trên mặt đất theo chiều ngang) | 8060 100mm | |
Chiều rộng của Loader (Mặt ngoài của bánh xe) | 2750 50mm | |
Chiều rộng của thùng | 2976 30mm | |
Chiều cao của Loader (Top of cab) | 3467 50mm | |
chiều dài cơ sở | 3250 30mm | |
Bàn xoay | 2150 10mm | |
Mix.Clearance from Ground (diện tích nổi của khung tải phía trước và phía sau) | 431 20mm | |
Chiều cao nâng tối đa | 3100 50mm | |
Khoảng cách giảm tải ở chiều cao nâng tối đa | 1035 50mm | |
11 | Trọng lượng của Loader (bao gồm cab) | 16800 200kg |
12 | Ghế tài xế: Nằm phía trên phao của khung tải) | |
Động cơ | ||
Động cơ diesel | Động cơ Diesel kiểu Cummins 6CT8.3-C215 | |
Tốc độ quay định mức | 2200 vòng/phút | |
Momen xoắn cực đại | 872N.m/1500r/min | |
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện vận hành đã hiệu chuẩn (Thử nghiệm Dais) | 233g/kw.g | |
Nhiên liệu | 0#Dầu Diesel nhẹ | |
Đường kính quạt (Khí thải) | mảnh vụn | |
1 | Bộ chuyển đổi mô-men xoắn thủy lực | |
Mô hình | Một giai đoạn ba đơn vị | |
Hệ số chuyển đổi mô-men xoắn | 2,55 | |
Chế độ làm mát | Loại chu kỳ áp suất làm mát bằng gió | |
2 | Trường hợp truyền | |
Loại | Chuyển số động trục chính cố định | |
Vị trí bánh răng cho Shift | Chuyển tiếp bốn bánh và lùi ba bánh | |
Áp suất làm việc của Bơm dầu Shift (Bơm bánh răng) | 1.6~1.thPa | |
3 | Truyền động chính và giảm tốc bên cạnh bánh xe | |
Loại truyền động chính | Bánh răng côn xoắn giai đoạn 1 giảm tốc | |
Loại bánh xe giảm tốc | ||
Tỷ lệ giảm tốc | 23,5 | |
4 | Trục lái và bánh xe tải | |
Loại | dẫn động bốn bánh | |
Lốp xe | 23.5-25 | |
Áp suất không khí của lốp | 0,32 0,01Mpa | |
hệ thống phanh | ||
1 | phanh dịch vụ | |
Loại | Phanh kiểu ướt hoàn toàn bằng thủy lực | |
Áp suất dầu phanh | 6Mpa | |
Áp suất cắt của van nạp | 12. amba | |
Áp suất cắt của van nạp | 15Mpa | |
Báo động áp suất thấp Áp suất của phanh dịch vụ | 10Mpa | |
Áp suất trước Nitơ trong Ắc quy | 5,5 0,05Mpa | |
2 | Phanh đỗ và Phanh khẩn cấp | |
Loại |