Keselesaan dan keselamatan pengendali:
Lajur & tempat duduk stereng boleh laras menggalakkan keselesaan dan mengurangkan keletihan.
Keterlihatan jelas 360 darjah. Penyahbeku.
Sistem stereng kecemasan pilihan.
Kawalan Tunggangan Pilihan lebih selamat, lancar dan lebih pantas di kawasan bergelora, juga tiada kehilangan beban.
FOPS/ROPS kab.
Anjakan & lampiran gear dalam kayu bedik tunggal FNR.
Penggera sandaran.
Kamera Pandangan Belakang.
Kabin Pengurangan Bunyi Bertekanan.
AM/FM dengan MP3.
Pemetik rokok berfungsi sebagai salur keluar elektrik.
Sentiasa boleh dipercayai:
Enjin Cummins bertaraf dunia & transmisi ZF.
Bahagian, Lampiran dan Servis untuk Diharapkan.
Aci pemacu dilindungi sendi engsel.
Gulungan tirus dwi engsel seumur hidup mengagihkan beban mendatar dan menegak dengan berkesan.
Pengedap yang sangat baik menghalang kerosakan galas pada plat casis yang keras dengan reka bentuk casis dan boom yang teguh untuk rintangan kilasan yang hebat.
Pembekal komponen utama bertaraf dunia.
Mudah dijaga:
Akses enjin yang mudah, penempatan bahagian utama yang mudah dan titik isi semula cecair.
Sistem Diagnostik Kesalahan memberikan sokongan penyelenggaraan tepat yang cepat.
Pelinciran automatik pilihan ZF.
Bebas penyelenggaraan sistem brek cakera basah.
Bebas penyelenggaraan gandar cakera basah.
Kipas Penyejuk Boleh Balik menjadikan pembersihan mudah.
Dibina untuk kecekapan:
Enjin penggunaan bahan api rendah yang tidak mengorbankan sebarang kuasa.
Penghantaran auto ZF bertaraf dunia dan boleh dipercayai dengan Kick down untuk penjimatan tenaga dan operasi yang cekap.
Powershift untuk penukaran gear kuat yang lancar.
Penukar tork sepadan dengan enjin dengan cekap.
Boom Kick-out & return to carry sangat meningkatkan kecekapan tugasan pemuatan berulang.
Pilihan 3 injap kerja kili.
Sudut artikulasi 38 darjah.
Skala berat untuk mengukur setiap beban.
Memenuhi keperluan pelepasan peringkat IIIA/EPA peringkat 3 EU.
Spesifikasi Teknikal Utama | ||
Parameter untuk Seluruh Pemuat | ||
1 | Kapasiti baldi | 3m³ |
2 | Beban Dinilai | 5000kg |
3 | Masa Mengangkat Lengan Bertindak (Beban Penuh) | |
4 | Jumlah Tiga Perkara | |
5 | Kelajuan Pemuat Maksimum Setiap Gear | |
Gear Hadapan Ⅳ | 37km/j | |
Gear Hadapan Ⅲ | 23km/j | |
Gear Hadapan Ⅱ | 11.5km/j | |
Gear Hadapan Ⅰ | 6.5km/j | |
Gear Belakang Ⅰ | 6.5km/j | |
Gear Belakang Ⅱ | 11.5km/j | |
Gear Belakang Ⅲ | 23km/j | |
6 | Daya tarikan | 160 khokn |
7 | Maks. Daya Pecah (Baldi Berputar) | 160 khokn |
8 | Max.Climbing Gradient | 30 |
9 | Jejari Pusingan Min: | |
Pusat Roda | 5795 50mm | |
Bahagian Luar Baldi | 6775 50mm | |
10 | Dimensi Geometri: | |
Panjang Pemuat (dengan baldi diletakkan di atas tanah secara rata) | 8060 100mm | |
Lebar Pemuat (bahagian luar roda) | 2750 50mm | |
Lebar Baldi | 2976 30mm | |
Ketinggian Pemuat (Atas teksi) | 3467 50mm | |
Jarak roda | 3250 30mm | |
Tapak Roda | 2150 10mm | |
Campuran. Pembersihan dari Tanah (kawasan terapung rangka pemuat depan dan belakang) | 431 20mm | |
Max.Hoisting Height | 3100 50mm | |
Jarak Pemunggahan di Max Hoisting Height | 1035 50mm | |
11 | Berat Pemuat (termasuk teksi) | 16800 200kg |
12 | Tempat Duduk Pemandu: Terletak di atas apungan rangka pemuat) | |
Enjin | ||
Enjin Diesel | Enjin Diesel Model Cummins 6CT8.3-C215 | |
Kelajuan Putaran Dinilai | 2200r/min | |
Tork Maks | 872N.m/1500r/min | |
Kadar Penggunaan Bahan Api di bawah Keadaan Operasi Ditentukur (Eksperimen Dais) | 233g/kw.g | |
Bahan api | 0#Minyak Diesel Ringan | |
Diameter kipas (Ekzos Udara) | serpihan | |
1 | Penukar tork hidraulik | |
Model | Satu Tahap Tiga Unit | |
Pekali Penukaran Tork | 2.55 | |
Mod Penyejukan | Jenis Kitaran Tekanan Penyejukan Angin | |
2 | Kes Penghantaran | |
taip | Anjakan Gear Dinamik Spindle Tetap | |
Kedudukan Gear untuk Anjakan | Empat-Gear Hadapan&Tiga-Gear Ke Belakang | |
Tekanan Kerja Pam Minyak Shift (Pam Gear) | 1.6~1.thPa | |
3 | Transmisi Utama dan Nyahpecutan di sebelah Roda | |
Jenis Penghantaran Utama | Nyahpecutan Gear Serong Lingkaran Peringkat 1 | |
Jenis Nyahpecutan Roda | ||
Nisbah Nyahpecutan | 23.5 | |
4 | Gandar Pemanduan dan Roda Pemuat | |
taip | Pacuan empat roda | |
Tayar | 23.5-25 | |
Tekanan Udara Tayar | 0.32 0.01Mpa | |
Sistem Brek | ||
1 | Servis Brek | |
taip | Brek Jenis Basah Hidraulik Penuh | |
Tekanan Minyak Brek | 6Mpa | |
Tekanan Potongan Injap Caj | 12. amba | |
Tekanan Potong Injap Caj | 15Mpa | |
Penggera Tekanan Rendah Tekanan Brek Servis | 10Mpa | |
Pra-tekanan Nitrogen dalam Akumulator | 5.5 0.05Mpa | |
2 | Brek Letak Kereta dan Brek Kecemasan | |
taip |