1 كجم = 2.2LB 1 بوصة = 25.4 مللي متر
نموذج | وحدة | SPN1016-أ | SPN1025-أ | SPN1030-أ | SPN1033-أ |
الاهلية | كلغ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
مركز التحميل ج | مم | 400 | 400 | 400 | 400 |
ارتفاع الرفع h | مم | 75 ~ 1600 | 75 ~ 2500 | 75 ~ 3000 | 75 ~ 3300 |
طول الشوكة ل | مم | 915 | 915 | 915 | 915 |
دقيقة تحول نصف قطرها وا | مم | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
العرض الخارجي بين الأرجل | مم | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 |
العرض الداخلي بين الأرجل | مم | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 |
العرض الخارجي بين الشوكات | مم | 190 ~ 800 | 190 ~ 800 | 190 ~ 800 | 190 ~ 800 |
العرض الداخلي بين الشوكات | مم | 10 ~ 620 | 10 ~ 620 | 10 ~ 620 | 10 ~ 620 |
سرعة الرفع | مم / ثانية | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
خفض السرعة | مم / ثانية | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل |
رفع المحرك | الخامس / كو | 12 / 1.6 | 12 / 1.6 | 12 / 1.6 | 12 / 1.6 |
بطارية | الخامس / آه | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
شاحن | الخامس | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
الطول l1 | مم | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
العرض ب | مم | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 |
ارتفاع h1 | مم | 2020 | 1770 | 2020 | 2170 |
قطر العجلة الأمامية | مم | 100 | 100 | 100 | 100 |
قطر العجلة الخلفية | مم | 200 | 200 | 200 | 200 |
نو | كلغ | 366 | 448 | 468 | 480 |
نموذج | وحدة | SPN1516-A | SPN1525-A | SPN1530-أ | SPN1533-A |
الاهلية | كلغ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
مركز التحميل ج | مم | 400 | 400 | 400 | 400 |
ارتفاع الرفع h | مم | 75 ~ 1600 | 75 ~ 2500 | 75 ~ 3000 | 75 ~ 3300 |
طول الشوكة ل | مم | 915 | 915 | 915 | 915 |
دقيقة تحول نصف قطرها وا | مم | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
العرض الخارجي بين الأرجل | مم | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 |
العرض الداخلي بين الأرجل | مم | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 |
العرض الخارجي بين الشوكات | مم | 210 ~ 800 | 210 ~ 800 | 210 ~ 800 | 210 ~ 800 |
العرض الداخلي بين الشوكات | مم | 10 ~ 600 | 10 ~ 600 | 10 ~ 600 | 10 ~ 600 |
سرعة الرفع | مم / ثانية | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
خفض السرعة | مم / ثانية | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل |
رفع المحرك | الخامس / كو | 12 / 1.6 | 12 / 1.6 | 12 / 1.6 | 12 / 1.6 |
بطارية | الخامس / آه | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
شاحن | الخامس | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
الطول l1 | مم | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
العرض ب | مم | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 | 1080 ~ 1360 |
ارتفاع h1 | مم | 2070 | 1770 | 2020 | 2170 |
قطر العجلة الأمامية | مم | 100 | 100 | 100 | 100 |
قطر العجلة الخلفية | مم | 200 | 200 | 200 | 200 |
نو | كلغ | 390 | 472 | 493 | 531 |
يمكن طلبها وفقًا لمتطلبات العميل