1 kg = 2,2 libras 1 pulgada = 25,4 MM
Modelo | unidad | SPN1016-A | SPN1025-A | SPN1030-A | SPN1033-A |
Capacidad | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Centro de carga C | milímetro | 400 | 400 | 400 | 400 |
Altura de elevación h | milímetro | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
Longitud de la horquilla l | milímetro | 915 | 915 | 915 | 915 |
Radio de giro mínimo Wa | milímetro | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Ancho exterior entre patas | milímetro | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Ancho interior entre piernas | milímetro | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
Ancho exterior entre horquillas | milímetro | 190~800 | 190~800 | 190~800 | 190~800 |
Ancho interior entre horquillas | milímetro | 10~620 | 10~620 | 10~620 | 10~620 |
Velocidad de elevación | mm/s | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Velocidad de descenso | mm/s | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
motor de elevación | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Batería | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Cargador | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Longitud l1 | milímetro | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Ancho b | milímetro | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Altura h1 | milímetro | 2020 | 1770 | 2020 | 2170 |
Diámetro de la rueda delantera | milímetro | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diámetro de la rueda trasera | milímetro | 200 | 200 | 200 | 200 |
NOROESTE | kg | 366 | 448 | 468 | 480 |
Modelo | unidad | SPN1516-A | SPN1525-A | SPN1530-A | SPN1533-A |
Capacidad | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Centro de carga C | milímetro | 400 | 400 | 400 | 400 |
Altura de elevación h | milímetro | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
Longitud de la horquilla l | milímetro | 915 | 915 | 915 | 915 |
Radio de giro mínimo Wa | milímetro | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Ancho exterior entre patas | milímetro | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Ancho interior entre piernas | milímetro | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
Ancho exterior entre horquillas | milímetro | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
Ancho interior entre horquillas | milímetro | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
Velocidad de elevación | mm/s | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Velocidad de descenso | mm/s | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
motor de elevación | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Batería | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Cargador | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Longitud l1 | milímetro | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Ancho b | milímetro | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Altura h1 | milímetro | 2070 | 1770 | 2020 | 2170 |
Diámetro de la rueda delantera | milímetro | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diámetro de la rueda trasera | milímetro | 200 | 200 | 200 | 200 |
NOROESTE | kg | 390 | 472 | 493 | 531 |
Se puede pedir según requerimiento del cliente