1 кг = 2,2 фунта 1 дюйм = 25,4 мм
Модель | Ед. изм | СПН1016-А | СПН1025-А | СПН1030-А | СПН1033-А |
Емкость | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Центр нагрузки С | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Высота подъема ч | мм | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
Длина вилки л | мм | 915 | 915 | 915 | 915 |
Мин. радиус поворота Wa | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Внешняя ширина между ногами | мм | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Внутренняя ширина между ногами | мм | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
Внешняя ширина между вилами | мм | 190~800 | 190~800 | 190~800 | 190~800 |
Внутренняя ширина между вилками | мм | 10~620 | 10~620 | 10~620 | 10~620 |
Скорость подъема | мм/с | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Скорость опускания | мм/с | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый |
Подъемный двигатель | В/кВт | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 |
Батарея | В/Ач | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Зарядное устройство | В | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Длина l1 | мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Ширина б | мм | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Высота h1 | мм | 2020 | 1770 | 2020 | 2170 |
Диаметр переднего колеса | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр заднего колеса | мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
СЗ | кг | 366 | 448 | 468 | 480 |
Модель | Ед. изм | СПН1516-А | СПН1525-А | СПН1530-А | СПН1533-А |
Емкость | кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Центр нагрузки С | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Высота подъема ч | мм | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
Длина вилки л | мм | 915 | 915 | 915 | 915 |
Мин. радиус поворота Wa | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Внешняя ширина между ногами | мм | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Внутренняя ширина между ногами | мм | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
Внешняя ширина между вилами | мм | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
Внутренняя ширина между вилками | мм | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
Скорость подъема | мм/с | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Скорость опускания | мм/с | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый |
Подъемный двигатель | В/кВт | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 |
Батарея | В/Ач | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Зарядное устройство | В | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Длина l1 | мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Ширина б | мм | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Высота h1 | мм | 2070 | 1770 | 2020 | 2170 |
Диаметр переднего колеса | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр заднего колеса | мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
СЗ | кг | 390 | 472 | 493 | 531 |
Его можно заказать в соответствии с требованиями заказчика