1 kg = 2,2 lb 1 pouce = 25,4 mm
Modèle | unité | SPN1016-A | SPN1025-A | SPN1030-A | SPN1033-A |
Capacité | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Centre de charge C | millimètre | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hauteur de levage h | millimètre | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
Longueur fourche l | millimètre | 915 | 915 | 915 | 915 |
Rayon de braquage mini Wa | millimètre | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Largeur extérieure entre les jambes | millimètre | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Largeur intérieure entre jambes | millimètre | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 |
Largeur extérieure entre fourches | millimètre | 190~800 | 190~800 | 190~800 | 190~800 |
Largeur intérieure entre fourches | millimètre | 10~620 | 10~620 | 10~620 | 10~620 |
Vitesse de levage | mm/s | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Vitesse de descente | mm/s | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
Moteur de levage | V/kW | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
La batterie | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Chargeur | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Longueur l1 | millimètre | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Largeur b | millimètre | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Hauteur h1 | millimètre | 2020 | 1770 | 2020 | 2170 |
Diamètre roue avant | millimètre | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diamètre roue arrière | millimètre | 200 | 200 | 200 | 200 |
N.O. | kg | 366 | 448 | 468 | 480 |
Modèle | unité | SPN1516-A | SPN1525-A | SPN1530-A | SPN1533-A |
Capacité | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Centre de charge C | millimètre | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hauteur de levage h | millimètre | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
Longueur fourche l | millimètre | 915 | 915 | 915 | 915 |
Rayon de braquage mini Wa | millimètre | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Largeur extérieure entre les jambes | millimètre | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Largeur intérieure entre jambes | millimètre | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 | 960 ~ 1240 |
Largeur extérieure entre fourches | millimètre | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
Largeur intérieure entre fourches | millimètre | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
Vitesse de levage | mm/s | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Vitesse de descente | mm/s | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
Moteur de levage | V/kW | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
La batterie | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Chargeur | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Longueur l1 | millimètre | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Largeur b | millimètre | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Hauteur h1 | millimètre | 2070 | 1770 | 2020 | 2170 |
Diamètre roue avant | millimètre | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diamètre roue arrière | millimètre | 200 | 200 | 200 | 200 |
N.O. | kg | 390 | 472 | 493 | 531 |
Il peut être commandé selon l'exigence du client