1กก.=2.2ปอนด์ 1นิ้ว=25.4มม
แบบอย่าง | หน่วย | SPN1016-อ | SPN1025-อ | SPN1030-A | SPN1033-อ |
ความจุ | กิโลกรัม | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
โหลดเซ็นเตอร์ค | มม | 400 | 400 | 400 | 400 |
ยกสูง h | มม | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
ความยาวส้อม l | มม | 915 | 915 | 915 | 915 |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด วา | มม | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
ความกว้างภายนอกระหว่างขา | มม | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
ความกว้างระหว่างขาด้านใน | มม | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
ความกว้างภายนอกระหว่างส้อม | มม | 190~800 | 190~800 | 190~800 | 190~800 |
ความกว้างภายในระหว่างส้อม | มม | 10~620 | 10~620 | 10~620 | 10~620 |
ความเร็วในการยก | มม./วินาที | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
ลดความเร็ว | มม./วินาที | ปรับ | ปรับ | ปรับ | ปรับ |
มอเตอร์ยก | V/กิโลวัตต์ | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
แบตเตอรี่ | วี/อา | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
เครื่องชาร์จ | วี | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
ความยาว l1 | มม | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
ความกว้าง ข | มม | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
ความสูง h1 | มม | 2563 | 1770 | 2563 | 2170 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้า | มม | 100 | 100 | 100 | 100 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลัง | มม | 200 | 200 | 200 | 200 |
N.W | กิโลกรัม | 366 | 448 | 468 | 480 |
แบบอย่าง | หน่วย | SPN1516-อ | SPN1525-A | SPN1530-A | SPN1533-อ |
ความจุ | กิโลกรัม | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
โหลดเซ็นเตอร์ค | มม | 400 | 400 | 400 | 400 |
ยกสูง h | มม | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
ความยาวส้อม l | มม | 915 | 915 | 915 | 915 |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด วา | มม | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
ความกว้างภายนอกระหว่างขา | มม | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
ความกว้างระหว่างขาด้านใน | มม | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
ความกว้างภายนอกระหว่างส้อม | มม | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
ความกว้างภายในระหว่างส้อม | มม | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
ความเร็วในการยก | มม./วินาที | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
ลดความเร็ว | มม./วินาที | ปรับ | ปรับ | ปรับ | ปรับ |
มอเตอร์ยก | V/กิโลวัตต์ | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
แบตเตอรี่ | วี/อา | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
เครื่องชาร์จ | วี | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
ความยาว l1 | มม | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
ความกว้าง ข | มม | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
ความสูง h1 | มม | 2070 | 1770 | 2563 | 2170 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้า | มม | 100 | 100 | 100 | 100 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลัง | มม | 200 | 200 | 200 | 200 |
N.W | กิโลกรัม | 390 | 472 | 493 | 531 |
สามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า