1KG=2.2LB 1인치=25.4MM
모델 | 단위 | SPN1016-A | SPN1025-A | SPN1030-A | SPN1033-A |
용량 | 킬로그램 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
로드 센터 C | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
리프팅 높이 h | mm | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
포크 길이 l | mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
최소 회전 반경 Wa | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
다리 사이의 외부 너비 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
다리 사이의 내부 너비 | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
포크 사이의 외부 너비 | mm | 190~800 | 190~800 | 190~800 | 190~800 |
포크 사이의 내부 너비 | mm | 10~620 | 10~620 | 10~620 | 10~620 |
드는 속도 | 밀리미터/초 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
속도 낮추기 | 밀리미터/초 | 조절할 수 있는 | 조절할 수 있는 | 조절할 수 있는 | 조절할 수 있는 |
리프팅 모터 | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
배터리 | V/아 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
충전기 | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
길이 l1 | mm | 1550년 | 1550년 | 1550년 | 1550년 |
폭 b | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
높이 h1 | mm | 2020년 | 1770년 | 2020년 | 2170 |
전륜 직경 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
후륜 직경 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
북서쪽 | 킬로그램 | 366 | 448 | 468 | 480 |
모델 | 단위 | SPN1516-A | SPN1525-A | SPN1530-A | SPN1533-A |
용량 | 킬로그램 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
로드 센터 C | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
리프팅 높이 h | mm | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
포크 길이 l | mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
최소 회전 반경 Wa | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
다리 사이의 외부 너비 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
다리 사이의 내부 너비 | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
포크 사이의 외부 너비 | mm | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
포크 사이의 내부 너비 | mm | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
드는 속도 | 밀리미터/초 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
속도 낮추기 | 밀리미터/초 | 조절할 수 있는 | 조절할 수 있는 | 조절할 수 있는 | 조절할 수 있는 |
리프팅 모터 | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
배터리 | V/아 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
충전기 | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
길이 l1 | mm | 1550년 | 1550년 | 1550년 | 1550년 |
폭 b | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
높이 h1 | mm | 2070년 | 1770년 | 2020년 | 2170 |
전륜 직경 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
후륜 직경 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
북서쪽 | 킬로그램 | 390 | 472 | 493 | 531 |
그것은 고객의 요구 사항에 따라 주문할 수 있습니다