1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
Mô hình | bài học | SPN1016-A | SPN1025-A | SPN1030-A | SPN1033-A |
Dung tích | Kilôgam | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Trung tâm tải C | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Chiều cao nâng h | mm | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
chiều dài nĩa l | mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
Bán kính quay tối thiểu Wa | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Chiều rộng bên ngoài giữa hai chân | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Chiều rộng bên trong giữa hai chân | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
Chiều rộng bên ngoài giữa các dĩa | mm | 190~800 | 190~800 | 190~800 | 190~800 |
Chiều rộng bên trong giữa các dĩa | mm | 10~620 | 10~620 | 10~620 | 10~620 |
tốc độ nâng | mm/giây | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
giảm tốc độ | mm/giây | có thể điều chỉnh | có thể điều chỉnh | có thể điều chỉnh | có thể điều chỉnh |
động cơ nâng | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Pin | V/À | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Sạc | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Chiều dài l1 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Chiều rộng b | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Chiều cao h1 | mm | 2020 | 1770 | 2020 | 2170 |
Đường kính bánh trước | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Đường kính bánh sau | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
tây bắc | Kilôgam | 366 | 448 | 468 | 480 |
Mô hình | bài học | SPN1516-A | SPN1525-A | SPN1530-A | SPN1533-A |
Dung tích | Kilôgam | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Trung tâm tải C | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Chiều cao nâng h | mm | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
chiều dài nĩa l | mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
Bán kính quay tối thiểu Wa | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Chiều rộng bên ngoài giữa hai chân | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Chiều rộng bên trong giữa hai chân | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
Chiều rộng bên ngoài giữa các dĩa | mm | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
Chiều rộng bên trong giữa các dĩa | mm | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
tốc độ nâng | mm/giây | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
giảm tốc độ | mm/giây | có thể điều chỉnh | có thể điều chỉnh | có thể điều chỉnh | có thể điều chỉnh |
động cơ nâng | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Pin | V/À | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Sạc | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Chiều dài l1 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Chiều rộng b | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Chiều cao h1 | mm | 2070 | 1770 | 2020 | 2170 |
Đường kính bánh trước | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Đường kính bánh sau | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
tây bắc | Kilôgam | 390 | 472 | 493 | 531 |
Nó có thể được đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng