1 KG = 2,2 LB 1 POLEGADA = 25,4 MM
Modelo | unidade | SPN1016-A | SPN1025-A | SPN1030-A | SPN1033-A |
Capacidade | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Centro de carga C | milímetros | 400 | 400 | 400 | 400 |
Altura de elevação h | milímetros | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
Comprimento do garfo l | milímetros | 915 | 915 | 915 | 915 |
Raio de giro mínimo Wa | milímetros | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Largura externa entre as pernas | milímetros | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Largura interna entre as pernas | milímetros | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
Largura externa entre garfos | milímetros | 190~800 | 190~800 | 190~800 | 190~800 |
Largura interna entre garfos | milímetros | 10~620 | 10~620 | 10~620 | 10~620 |
Velocidade de elevação | mm/s | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Velocidade de descida | mm/s | Ajustável | Ajustável | Ajustável | Ajustável |
motor de elevação | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Bateria | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Carregador | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Comprimento l1 | milímetros | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Largura b | milímetros | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Altura h1 | milímetros | 2020 | 1770 | 2020 | 2170 |
Diâmetro da roda dianteira | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diâmetro da roda traseira | milímetros | 200 | 200 | 200 | 200 |
NW | kg | 366 | 448 | 468 | 480 |
Modelo | unidade | SPN1516-A | SPN1525-A | SPN1530-A | SPN1533-A |
Capacidade | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Centro de carga C | milímetros | 400 | 400 | 400 | 400 |
Altura de elevação h | milímetros | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
Comprimento do garfo l | milímetros | 915 | 915 | 915 | 915 |
Raio de giro mínimo Wa | milímetros | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Largura externa entre as pernas | milímetros | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Largura interna entre as pernas | milímetros | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
Largura externa entre garfos | milímetros | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
Largura interna entre garfos | milímetros | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
Velocidade de elevação | mm/s | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Velocidade de descida | mm/s | Ajustável | Ajustável | Ajustável | Ajustável |
motor de elevação | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Bateria | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Carregador | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Comprimento l1 | milímetros | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Largura b | milímetros | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Altura h1 | milímetros | 2070 | 1770 | 2020 | 2170 |
Diâmetro da roda dianteira | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diâmetro da roda traseira | milímetros | 200 | 200 | 200 | 200 |
NW | kg | 390 | 472 | 493 | 531 |
Pode ser encomendado de acordo com a exigência do cliente