1KG=2.2LB 1INCI=25.4MM
Model | unit | SPN1016-A | SPN1025-A | SPN1030-A | SPN1033-A |
Kapasiti | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Pusat beban C | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ketinggian mengangkat h | mm | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
Panjang garpu l | mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
Jejari pusingan min Wa | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Lebar luar antara kaki | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Lebar dalam antara kaki | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
Lebar luar antara garpu | mm | 190~800 | 190~800 | 190~800 | 190~800 |
Lebar dalam antara garpu | mm | 10~620 | 10~620 | 10~620 | 10~620 |
Kelajuan mengangkat | mm/s | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Menurunkan kelajuan | mm/s | Boleh laras | Boleh laras | Boleh laras | Boleh laras |
Mengangkat motor | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Bateri | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Pengecas | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Panjang l1 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Lebar b | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Ketinggian h1 | mm | 2020 | 1770 | 2020 | 2170 |
Diameter roda hadapan | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diameter roda belakang | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
N.W | kg | 366 | 448 | 468 | 480 |
Model | unit | SPN1516-A | SPN1525-A | SPN1530-A | SPN1533-A |
Kapasiti | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Pusat beban C | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ketinggian mengangkat h | mm | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
Panjang garpu l | mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
Jejari pusingan min Wa | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Lebar luar antara kaki | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Lebar dalam antara kaki | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
Lebar luar antara garpu | mm | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
Lebar dalam antara garpu | mm | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
Kelajuan mengangkat | mm/s | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Menurunkan kelajuan | mm/s | Boleh laras | Boleh laras | Boleh laras | Boleh laras |
Mengangkat motor | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Bateri | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
Pengecas | V | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
Panjang l1 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Lebar b | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
Ketinggian h1 | mm | 2070 | 1770 | 2020 | 2170 |
Diameter roda hadapan | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diameter roda belakang | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
N.W | kg | 390 | 472 | 493 | 531 |
Ia boleh dipesan mengikut keperluan pelanggan