1 キロ = 2.2 ポンド 1 インチ = 25.4 ミリメートル
モデル | 単位 | SPN1016-A | SPN1025-A | SPN1030-A | SPN1033-A |
容量 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ロードセンターC | んん | 400 | 400 | 400 | 400 |
揚程h | んん | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
フォークの長さ l | んん | 915 | 915 | 915 | 915 |
最小回転半径 Wa | んん | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
足の間の外幅 | んん | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
内股幅 | んん | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
フォーク間の外側の幅 | んん | 190~800 | 190~800 | 190~800 | 190~800 |
フォーク間の内幅 | んん | 10~620 | 10~620 | 10~620 | 10~620 |
持ち上がる速度 | mm/秒 | ≧70 | ≧70 | ≧70 | ≧70 |
下降速度 | mm/秒 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
リフティングモーター | V/キロワット | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
バッテリー | V/ああ | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
充電器 | Ⅴ | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
長さ l1 | んん | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
幅b | んん | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
高さ h1 | んん | 2020年 | 1770年 | 2020年 | 2170 |
前輪径 | んん | 100 | 100 | 100 | 100 |
後輪径 | んん | 200 | 200 | 200 | 200 |
北西 | kg | 366 | 448 | 468 | 480 |
モデル | 単位 | SPN1516-A | SPN1525-A | SPN1530-A | SPN1533-A |
容量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
ロードセンターC | んん | 400 | 400 | 400 | 400 |
揚程h | んん | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~3300 |
フォークの長さ l | んん | 915 | 915 | 915 | 915 |
最小回転半径 Wa | んん | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
足の間の外幅 | んん | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
内股幅 | んん | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
フォーク間の外側の幅 | んん | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
フォーク間の内幅 | んん | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
持ち上がる速度 | mm/秒 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
下降速度 | mm/秒 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
リフティングモーター | V/キロワット | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
バッテリー | V/ああ | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
充電器 | Ⅴ | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
長さ l1 | んん | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
幅b | んん | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
高さ h1 | んん | 2070年 | 1770年 | 2020年 | 2170 |
前輪径 | んん | 100 | 100 | 100 | 100 |
後輪径 | んん | 200 | 200 | 200 | 200 |
北西 | kg | 390 | 472 | 493 | 531 |
お客様のご要望に応じてオーダー可能です